WKN: | 855178 |
ISIN: | US4943681035 |
Land: | USA |
Branche: | Energie und Rohstoffe |
Sektor: | Papier/Zellstoffe |
aktueller Kurs: |
116,53 EUR
|
Veränderung: |
-0,95 EUR
|
Veränderung in %: |
-0,81 %
|
boerse.de-Analyse-Telegramm
vom 23. September 2023 Info.
Rang |
Monat Jahr |
Vormonat | Schluss | Performance |
---|---|---|---|---|
1 | Oktober 2000 | 56,54 | 75,67 | 33,83% |
2 | April 1999 | 42,03 | 55,60 | 32,29% |
3 | April 2022 | 111,50 | 134,50 | 20,63% |
4 | November 1998 | 37,10 | 42,64 | 14,93% |
5 | Oktober 2015 | 96,42 | 110,40 | 14,50% |
6 | Oktober 1998 | 32,47 | 37,10 | 14,26% |
7 | November 1999 | 54,94 | 62,67 | 14,07% |
8 | August 2008 | 35,65 | 40,57 | 13,80% |
9 | Oktober 2013 | 67,47 | 75,85 | 12,42% |
10 | Februar 2013 | 62,06 | 69,76 | 12,41% |
11 | Juli 2000 | 53,71 | 60,31 | 12,29% |
12 | Februar 1998 | 41,82 | 46,83 | 11,98% |
13 | März 2021 | 106,88 | 119,62 | 11,92% |
14 | Oktober 1997 | 38,30 | 42,78 | 11,70% |
15 | Februar 2001 | 65,02 | 72,56 | 11,60% |
16 | März 2000 | 50,89 | 56,54 | 11,10% |
17 | April 2003 | 39,01 | 43,25 | 10,87% |
18 | Februar 2017 | 112,32 | 124,43 | 10,78% |
19 | Juli 2015 | 94,94 | 104,84 | 10,43% |
20 | Januar 2009 | 35,16 | 38,82 | 10,41% |
Rang |
Monat Jahr |
Vormonat | Schluss | Performance |
---|---|---|---|---|
1 | Februar 2000 | 62,19 | 50,89 | -18,17% |
2 | August 1998 | 40,66 | 33,97 | -16,45% |
3 | Dezember 2008 | 41,71 | 35,16 | -15,70% |
4 | September 1997 | 44,90 | 38,30 | -14,70% |
5 | Dezember 2002 | 48,06 | 41,93 | -12,75% |
6 | Oktober 2002 | 54,66 | 48,06 | -12,07% |
7 | Februar 2020 | 130,82 | 115,78 | -11,50% |
8 | Oktober 2004 | 49,55 | 44,20 | -10,80% |
9 | April 2001 | 70,68 | 63,33 | -10,40% |
10 | Oktober 2020 | 125,40 | 112,74 | -10,10% |
11 | Juni 1998 | 43,36 | 39,03 | -9,99% |
12 | Februar 2009 | 38,82 | 35,11 | -9,56% |
13 | August 2015 | 104,84 | 95,09 | -9,30% |
14 | November 2008 | 45,96 | 41,71 | -9,25% |
15 | Januar 1999 | 43,84 | 39,96 | -8,85% |
16 | Oktober 2001 | 62,48 | 57,11 | -8,59% |
17 | Januar 2008 | 45,38 | 41,48 | -8,59% |
18 | Dezember 2000 | 77,27 | 70,68 | -8,53% |
19 | Juni 2008 | 39,72 | 36,34 | -8,51% |
20 | September 2000 | 61,72 | 56,54 | -8,39% |
Absolut einzigartig!
So lautet das Feedback tausender Anleger zum „Leitfaden für Ihr Vermögen“. Denn Börse kann jeder und Börse macht Spaß! Das zeigen die Autoren Thomas Müller und Jochen Appeltauer. Deshalb wurde der „Leitfaden für Ihr Vermögen“ bereits mehr als 200.000 mal versendet und ist das Standardwerk für (Neu-)Börsianer. Hier gratis per Post anfordern oder einfach digital lesen.