WKN: | 932483 |
ISIN: | US6951561090 |
Land: | USA |
Branche: | Energie und Rohstoffe |
Sektor: | Verpackungen |
aktueller Kurs: |
131,00 EUR
|
Veränderung: |
-2,00 EUR
|
Veränderung in %: |
-1,50 %
|
boerse.de-Analyse-Telegramm
vom 01. Juli 2022 Info.
Rang |
Monat Jahr |
Vormonat | Schluss | Performance |
---|---|---|---|---|
1 | Juli 2013 | 20,40 | 40,40 | 98,04% |
2 | Oktober 2000 | 11,70 | 16,80 | 43,59% |
3 | Januar 2009 | 8,66 | 11,38 | 31,41% |
4 | Juli 2001 | 17,50 | 22,30 | 27,43% |
5 | Juli 2009 | 10,87 | 13,81 | 27,05% |
6 | Dezember 2009 | 12,94 | 16,33 | 26,20% |
7 | April 2009 | 9,59 | 11,75 | 22,52% |
8 | März 2016 | 44,27 | 53,14 | 20,04% |
9 | Mai 2008 | 13,91 | 16,62 | 19,48% |
10 | Mai 2001 | 15,70 | 18,50 | 17,83% |
11 | Oktober 2015 | 53,33 | 62,17 | 16,58% |
12 | November 2005 | 16,50 | 19,18 | 16,24% |
13 | Juli 2008 | 13,82 | 15,96 | 15,48% |
14 | Oktober 2001 | 16,80 | 19,20 | 14,29% |
15 | Juli 2015 | 56,15 | 64,06 | 14,09% |
16 | Oktober 2014 | 50,42 | 57,15 | 13,35% |
17 | Februar 2010 | 15,54 | 17,61 | 13,32% |
18 | November 2010 | 17,48 | 19,74 | 12,93% |
19 | Januar 2022 | 118,00 | 133,00 | 12,71% |
20 | Januar 2019 | 73,00 | 81,93 | 12,23% |
Rang |
Monat Jahr |
Vormonat | Schluss | Performance |
---|---|---|---|---|
1 | Januar 2016 | 58,07 | 45,01 | -22,49% |
2 | Februar 2009 | 11,38 | 8,90 | -21,79% |
3 | Dezember 2008 | 10,91 | 8,66 | -20,62% |
4 | Oktober 2008 | 15,42 | 12,70 | -17,64% |
5 | Juni 2008 | 16,62 | 13,82 | -16,85% |
6 | Januar 2008 | 19,02 | 16,03 | -15,72% |
7 | Dezember 2018 | 86,20 | 73,00 | -15,31% |
8 | April 2015 | 72,79 | 61,76 | -15,15% |
9 | November 2008 | 12,70 | 10,91 | -14,09% |
10 | September 2001 | 19,50 | 16,80 | -13,85% |
11 | Oktober 2018 | 94,76 | 81,64 | -13,85% |
12 | Januar 2020 | 99,50 | 86,50 | -13,07% |
13 | Oktober 2004 | 19,20 | 16,70 | -13,02% |
14 | Januar 2001 | 17,00 | 14,80 | -12,94% |
15 | August 2001 | 22,30 | 19,50 | -12,56% |
16 | September 2008 | 17,52 | 15,42 | -11,99% |
17 | November 2007 | 21,41 | 18,90 | -11,72% |
18 | September 2015 | 60,00 | 53,33 | -11,12% |
19 | Juni 2015 | 62,91 | 56,15 | -10,75% |
20 | März 2008 | 15,36 | 13,82 | -10,03% |
Absolut einzigartig!
So lautet das Feedback tausender Anleger zum „Leitfaden für Ihr Vermögen“. Denn Börse kann jeder und Börse macht Spaß! Das zeigen die Autoren Thomas Müller und Jochen Appeltauer. Deshalb wurde der „Leitfaden für Ihr Vermögen“ bereits mehr als 164.000 mal versendet und ist das Standardwerk für (Neu-)Börsianer. Hier gratis per Post anfordern oder einfach digital lesen.