WKN: | 851995 |
ISIN: | US7134481081 |
Land: | USA |
Branche: | Nahrungs- und Genussmittel |
Sektor: | Getränke |
aktueller Kurs: |
155,37 EUR
|
Veränderung: |
-1,14 EUR
|
Veränderung in %: |
-0,73 %
|
boerse.de-Analyse-Telegramm
vom 06. Dezember 2023 Info.
Rang |
Monat Jahr |
Vormonat | Schluss | Performance |
---|---|---|---|---|
1 | Januar 1997 | 23,57 | 28,94 | 22,78% |
2 | Oktober 2002 | 36,90 | 44,00 | 19,24% |
3 | März 1998 | 34,00 | 40,39 | 18,80% |
4 | Mai 1995 | 14,37 | 16,74 | 16,55% |
5 | November 1998 | 29,65 | 34,00 | 14,66% |
6 | Oktober 1998 | 26,08 | 29,65 | 13,73% |
7 | Oktober 1999 | 29,00 | 32,82 | 13,17% |
8 | März 2021 | 107,54 | 121,10 | 12,61% |
9 | August 1994 | 12,17 | 13,68 | 12,40% |
10 | Oktober 2015 | 83,44 | 93,57 | 12,14% |
11 | September 1997 | 33,44 | 37,12 | 11,01% |
12 | Mai 2012 | 49,79 | 54,98 | 10,42% |
13 | Mai 2000 | 40,00 | 44,00 | 10,00% |
14 | April 2000 | 36,50 | 40,00 | 9,59% |
15 | September 2000 | 48,00 | 52,50 | 9,38% |
16 | Mai 1996 | 24,08 | 26,33 | 9,34% |
17 | Februar 2004 | 37,90 | 41,35 | 9,10% |
18 | März 2000 | 33,50 | 36,50 | 8,96% |
19 | Dezember 2011 | 47,13 | 51,34 | 8,94% |
20 | Juli 2003 | 38,16 | 41,50 | 8,75% |
Rang |
Monat Jahr |
Vormonat | Schluss | Performance |
---|---|---|---|---|
1 | August 1998 | 35,28 | 28,63 | -18,84% |
2 | Juni 1994 | 15,47 | 12,78 | -17,36% |
3 | April 1993 | 17,64 | 15,11 | -14,35% |
4 | Oktober 1997 | 37,12 | 31,85 | -14,19% |
5 | Juli 1996 | 28,12 | 24,18 | -14,00% |
6 | Juli 2002 | 49,40 | 43,20 | -12,55% |
7 | Januar 2008 | 51,88 | 46,00 | -11,33% |
8 | Dezember 2008 | 43,35 | 38,50 | -11,19% |
9 | Juni 2002 | 55,50 | 49,40 | -10,99% |
10 | Oktober 2008 | 49,80 | 44,50 | -10,64% |
11 | August 1996 | 24,18 | 21,68 | -10,36% |
12 | August 1999 | 36,00 | 32,30 | -10,28% |
13 | September 1999 | 32,30 | 29,00 | -10,22% |
14 | April 1998 | 40,39 | 36,30 | -10,13% |
15 | Januar 2001 | 52,20 | 47,30 | -9,39% |
16 | September 2002 | 40,70 | 36,90 | -9,34% |
17 | September 1998 | 28,63 | 26,08 | -8,93% |
18 | Dezember 2018 | 105,47 | 96,25 | -8,74% |
19 | Januar 2023 | 171,16 | 156,34 | -8,66% |
20 | Juli 2011 | 48,44 | 44,36 | -8,42% |
Absolut einzigartig!
So lautet das Feedback tausender Anleger zum „Leitfaden für Ihr Vermögen“. Denn Börse kann jeder und Börse macht Spaß! Das zeigen die Autoren Thomas Müller und Jochen Appeltauer. Deshalb wurde der „Leitfaden für Ihr Vermögen“ bereits mehr als 234.000 mal versendet und ist das Standardwerk für (Neu-)Börsianer. Hier gratis per Post anfordern oder einfach digital lesen.