WKN: | 935409 |
ISIN: | SE0000375115 |
Land: | Schweden |
Branche: | Sonstiges |
Sektor: | Maschinenbau |
aktueller Kurs: |
33,45 EUR
|
Veränderung: |
1,18 EUR
|
Veränderung in %: |
3,66 %
|
boerse.de-Performance-Check
vom 13. September 2024 Info.
GD 20 | GD 38 | GD 50 | GD 100 | GD 200 | |
---|---|---|---|---|---|
Micronic Laser | |||||
TecDax | |||||
MDax | |||||
Dax | |||||
BCDI Deutschland | |||||
BCDI | |||||
BCDI USA | |||||
Euro Stoxx 50 | |||||
Dow Jones | |||||
Nasdaq 100 | |||||
S&P 500 |