Als Allererstes die gute Nachricht, auf die viele Anleger gewartet haben: Der boerse.de-Aktienfonds (WKN: A2AQJY) erhöht die Ausschüttung zum vierten Mal in Folge um 10%!
An den Börsen war im April kein Blumentopf zu gewinnen, denn solange der Krieg in der Ukraine anhält, scheinen sich Anleger zurückzuhalten, wobei vor allem zum Monatsende hin die Verunsicherung wieder größer wurde. Immerhin konnten die boerse.de-Fonds mit innerer Stärkte überzeugen. Konkret:
Der Dow Jones verlor im April 4,9% und im Dax ging es um 2,2% nach unten. Wegen der neuerlichen Schwäche im Technologiebereich verlor der S&P 500 8,8% und der Nasdaq ging sogar um 13,4% in die Knie.
Die beiden Tranchen des boerse.de-Aktienfonds gaben 2,3% bzw. 2,0% ab, die ausschüttende Weltfonds-Tranche setzte um 5,0% zurück und die thesaurierende Weltfonds-Tranche um 4,8%.
Damit notiert der thesaurierenden boerse.de-Weltfonds (WKN: A2JNZK) im Zwölf-Monats-Vergleich jetzt 2,8% im Minus, während sich für den monatlich 0,25% ausschüttendem Weltfonds (WKN: A2PZMU) ein Kurs-Minus von 5,8% errechnet (nächste Ausschüttung 0,27 Euro/Anteil am 31. Mai). Im ausschüttenden boerse.de-Aktienfonds (WKN: A2AQJY) umfasst der Kursgewinn 3,4% und die thesaurierende Aktienfonds-Tranche (WKN: A2PZMR) hat 4,1% gewonnen.
Nachdem das jüngste Geschäftsjahr (31.03.2021 bis 31.03.2022) mit einem Plus von 8,3% (+9,8% inklusive letztjähriger Ausschüttung) erfolgreich beendet werden konnte, wird nun die Aktienfonds-Ausschüttung zum vierten Mal in Folge um 10% auf jetzt 2,08 Euro erhöht. Anleger, die am 27. Mai 2022 (Ex-Tag) Anteile der ausschüttenden boerse.de-Aktienfonds-Tranche (WKN: A2AQJY) halten, bekommen die Gutschrift am 31. Mai 2022 (Valuta-Tag).
Wir bleiben bei unserer Einschätzung: Die Wahrscheinlichkeit ist hoch, dass die Jahrestiefs hinter uns liegen und uns die boerse.de-Fonds in den nächsten Monaten viel Freude machen werden. Unsere Einladung:
0,25% Investoren-Bonus!
Als registrierter Fonds-Käufer erhalten Sie nach jeweils zwölf Monaten Haltedauer einen Investoren-Bonus in Höhe von jährlich 0,25% Ihres Anlagevolumens (ab 10.000 Euro) für den boerse.de-Shop! Und ab einem Investment von 100.000 Euro gibt es sogar eine Kundenkarte, die Ihnen weitere Vorteile eröffnet.
Jetzt Leitfaden anfordern!
Lesen Sie jetzt den „Leitfaden für Ihr Vermögen“, der schon übermorgen in Ihrem Briefkasten sein kann. Denn gerade in Zeiten der allgemeinen Verunsicherung ist es wichtig zu wissen, wie sich die Börsen in vergleichbaren Phasen in der Vergangenheit entwickelt haben. Gleichzeitig finden Sie in unserem Megareport die Porträts aller 33 Top-Champions, in die der boerse.de-Aktienfonds investiert. Hier können Sie den Leitfaden kostenlos und völlig unverbindlich anfordern, und dann werden auch Sie ein Fan unserer Philosophie:
Gegessen, getrunken und geputzt wird immer! Und auch gegoogelt, gestreamt sowie online gekauft und gezahlt!
Als Fondsanleger möchten wir Sie ganz herzlich zu unseren Rosenheimer Investorenabenden einladen, die wir zunächst für den Mai, Juni und Juli geplant haben. Hier finden Sie alle Informationen.
Natürlich präsentieren wir in dieser Veranstaltungsreihe auch den neuen Anlageservice myChampions100, der es erstmals ermöglicht, bereits ab 100.000 Euro im eigenen Depot in alle 100 Champions-Aktien zu investieren! Alle Infos finden Sie unter www.mychampions100.de
boerse.de-Aktienfonds | boerse.de-Weltfonds | |||
ausschüttend A2AQJY |
thesaurierend A2PZMR |
ausschüttend A2PZMU |
thesaurierend A2JNZK |
|
Börsenstart | 02.11.2016 | 14.05.2020 | 14.05.2020 | 01.10.2018 |
April 22 | -1,96% | -2,28% | -5,00% | -4,76% |
Jahresanfang | -8,27% | -9,00% | -13,98% | -12,38% |
1 Jahr | 3,42% | 4,08% | -5,77% | -2,77% |
3 Jahre | 23,86% | - | - | 1,58% |
seit Börsenstart | 35,42% | 25,75% | 4,37% | 4,71% |
Alle Gebühren sind bereits berücksichtigt, Stand: 29.04.2022,
Quelle: Eigene Berechnung | boerse.de
Stand: 29.04.2022, mit historischer Rückrechnung vom 31.12.1999 bis Veröffentlichung am 22.02.2002 Quelle: boerse.de |
Unternehmen | boerse.de-Aktienfonds | boerse.de-Weltfonds | ||
Anzahl | Anlagevolumen | Anzahl | Anlagevolumen | |
Alphabet A | 2.049 | 4.435.383 | 1.502 | 3.251.315 |
Amazon | 1.658 | 3.908.934 | 667 | 1.572.533 |
Apple | 28.709 | 4.292.886 | 23.142 | 3.460.447 |
Berkshire Hathaway B | 14.690 | 4.498.141 | 7.656 | 2.344.300 |
Church & Dwight | 51.200 | 4.737.826 | 23.097 | 2.137.296 |
Colgate-Palmolive | 63.842 | 4.665.696 | 26.968 | 1.970.873 |
Diageo | 102.282 | 4.901.416 | 41.108 | 1.969.921 |
McDonald's | 20.230 | 4.780.921 | 8.454 | 1.997.919 |
Microsoft | 17.882 | 4.707.038 | 6.698 | 1.763.099 |
Nestlé | 37.431 | 4.595.097 | 16.372 | 2.009.856 |
Novo Nordisk | 42.126 | 4.599.027 | 40.571 | 4.429.263 |
Starbucks | 62.848 | 4.449.390 | 20.099 | 1.422.930 |
Walt Disney | 38.852 | 4.113.691 | 14.977 | 1.585.781 |
Stand: 29.04.2022, Quelle: Eigene Berechnung | boerse.de, alle Angaben in Euro |
Titel | 30 Tage | Jahres- anfang | 5 Jahre | 10 Jahre | 20 Jahre |
---|---|---|---|---|---|
Adobe | -6,7% | -23,2% | 219,7% | 1430% | 1674% |
Alphabet A | -13,6% | -16,0% | 156,1% | 847,4% | - |
Amazon | -20,7% | -21,5% | 175,6% | 1236% | 12.655% |
Apple | -5,1% | -5,3% | 354,1% | 845,3% | 31.302% |
Berkshire Hathaway B | -4,4% | 15,1% | 101,4% | 403,7% | 480,6% |
Church & Dwight | 7,9% | 6,9% | 111,2% | 401,9% | - |
Colgate-Palmolive | 6,9% | -2,6% | 10,2% | 96,1% | 145,4% |
Compass Group | 5,7% | 5,4% | 9,6% | 143,1% | - |
Danaher | -10,0% | -16,8% | 213,1% | 663,0% | 1524% |
Diageo | 4,6% | -1,2% | 80,6% | 147,1% | 223,5% |
Disney | -15,4% | -22,6% | 0,1% | 227,3% | 323,1% |
Ecolab | 1,5% | -22,1% | 38,6% | 237,7% | 582,1% |
EssilorLuxottica | -2,9% | -12,3% | 39,0% | 147,2% | - |
Fiserv | 7,6% | 7,3% | 78,5% | 637,1% | 736,5% |
Givaudan | 1,8% | -17,9% | 115,1% | 418,5% | 884,9% |
Hannover Rück | -3,2% | -11,1% | 34,9% | 225,2% | 448,7% |
Heineken | 7,5% | -6,2% | 14,1% | 126,3% | 133,8% |
Intuit | -3,3% | -27,5% | 263,7% | 847,6% | 1840% |
Lindt Sprüngli | -0,6% | -12,4% | 107,4% | 334,3% | 1489% |
L´Oréal | -4,0% | -16,9% | 91,2% | 285,1% | 304,1% |
Mastercard | 6,5% | 8,3% | 223,6% | 901,2% | - |
McDonald's | 4,8% | -0,6% | 84,7% | 222,8% | 656,9% |
Microsoft | -5,4% | -12,4% | 323,7% | 996,5% | 805,6% |
Nestlé | 4,8% | -0,1% | 74,0% | 165,8% | 367,5% |
Novo Nordisk | 7,2% | 10,3% | 209,0% | 384,7% | 3254% |
PepsiCo | 7,6% | 7,1% | 58,8% | 229,5% | 182,9% |
Pernod Ricard | -1,2% | -6,7% | 72,9% | 152,7% | 540,8% |
Samsung | -3,6% | -14,8% | 60,1% | 309,1% | 1244% |
Schindler | -4,8% | -22,1% | -1,4% | 89,2% | 774,1% |
Starbucks | -14,5% | -30,7% | 29,8% | 227,2% | 1014% |
TJX Companies | 8,3% | -9,8% | 64,7% | 277,0% | 886,1% |
Unilever | 7,2% | -6,8% | -7,6% | 67,8% | 104,5% |
Visa | 0,5% | 5,3% | 141,9% | 776,0% | - |
Durchschnitt | -0,9% | -8,3% | 107,5% | 439,4% | 2392% |
Stand: 29.04.2022, Quelle: Eigene Berechnung | boerse.de, alle Angaben in Euro |
Alle Gebühren sind bereits berücksichtigt, Stand: 29.04.2022, |
Stand: 04/2022, Quelle: Eigene Berechnung | boerse.de |
Stand 29.04.2022; Alle Angaben mit historischer Rückrechnung vom 31.12.1999 bis Veröffentlichung am 29.07.2020; Quelle: boerse.de-Depotmanager
Quelle: bv