| WKN: | 871981 |
| ISIN: | US00724F1012 |
| Land: | USA |
| Branche: | Software, IT-Service & Internet |
| Sektor: | Internet |
Weshalb die Adobe-Aktie
ein AAA-Rating hat,
erfahren Sie im Performance-Check
vom 16. Februar 2026 Info.
Viele Aktionäre fragen sich derzeit, ob sie in die Adobe-Aktie investieren sollen und wie hoch das Risiko dabei ist. Hier ist die Antwort … ...weiterlesen
| Titel | Titel | WKN | Aktien-Rating | geoPAK10 | Gewinn-Konstanz | Verlust-Ratio |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Adobe | Adobe | 871981 | AAA | 11% | 80% | 3,21 |
| Titel | Titel | WKN | Aktien-Rating | geoPAK10 | Gewinn-Konstanz | Verlust-Ratio |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Versteckt | Versteckt | HIDDEN | AAA | 40% | 92% | 3,07 |
| Langer Text | Langer Text | TESTWKN | AAA | 30% | 91% | 2,95 |
| Versteckt | Versteckt | WKN1234 | AAA | 29% | 95% | 2,46 |
| Titel | Titel | WKN | Aktien-Rating | geoPAK10 | Gewinn-Konstanz | Verlust-Ratio |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Hidden | Hidden | GEHEIM | AAA | 22% | 96% | 1,70 |
| Hidden | Hidden | WKN1234 | AAA | 28% | 96% | 2,01 |
| Versteckt | Versteckt | TESTWKN | AAA | 15% | 95% | 2,15 |
Adobe ist Teil des 249 Titel umfassenden Anlageuniversum des boerse.de-Aktienbrief Plus. In der großen Trendauswertung vom 13.02.2026 ist der Titel von Rang 226 auf Rang 242 abgestiegen.Gesteuert ...weiterlesen
Mit dem Rücksetzer auf 213,15 EUR hat die Adobe-Aktie (ISIN US00724F1012) am 12.02.2026 ein neues 5-Jahres-Tief erreicht und damit den Kurs vom 11.02.2026 eingestellt.Die Adobe-Aktie befindet ...weiterlesen
| Datum | Schluss | % |
| 13.02.2026 | 222,25 | 4,42% |
| 12.02.2026 | 212,85 | -2,12% |
| 11.02.2026 | 217,45 | -3,61% |
| 10.02.2026 | 225,60 | 0,27% |
| 09.02.2026 | 225,00 | -0,88% |
Stand: 15.02.2026; Alle Angaben mit historischer Rückrechnung vom 31.12.1999 bis Veröffentlichung am 10.10.2025
Gewinn Rückrechnung
seit 31.12.1999:
Gewinn zwölf Monate
seit 16.02.2025:
Gewinn drei Jahre
seit 16.02.2023:
Adobe ist einer der weltweit führenden Software-Entwickler. Zum Produkt-Portfolio des US-Konzerns gehören Grafik- und Bildbearbeitungsprogramme, Audio- sowie Videoschnittsysteme und Webanalyse-Tools. Zu den bekanntesten Produkten zählen Acrobat, Photoshop, Indesign, Dreamweaver und Flash.