WKN: | 703000 |
ISIN: | DE0007030009 |
Land: | Deutschland |
Branche: | Sonstiges |
Sektor: | Maschinenbau |
aktueller Kurs: |
1.610,25 EUR
|
Veränderung: |
-74,25 EUR
|
Veränderung in %: |
-4,41 %
|
Weshalb die Rheinmetall-Aktie
ein A-Rating hat,
erfahren Sie im Performance-Check
vom 12. Mai 2025 Info.
Liebe Besucher,in Zeiten geopolitischer Spannungen und steigender Verteidigungsausgaben rücken Rüstungsaktien zunehmend in den Fokus von Anlegern. Die Nachfrage nach militärischer ...weiterlesen
Titel | Titel | WKN | Aktien-Rating | geoPAK10 | Gewinn-Konstanz | Verlust-Ratio |
---|---|---|---|---|---|---|
Rheinmetall | Rheinmetall | 703000 | A | 39% | 83% | 2,64 |
Titel | Titel | WKN | Aktien-Rating | geoPAK10 | Gewinn-Konstanz | Verlust-Ratio |
---|---|---|---|---|---|---|
Geheim | Geheim | WKN1234 | AAA | 23% | 94% | 1,84 |
Testeintrag | Testeintrag | 988577 | AAA | 18% | 97% | 1,46 |
Testeintrag | Testeintrag | GEHEIM | AAA | 14% | 94% | 1,39 |
Titel | Titel | WKN | Aktien-Rating | geoPAK10 | Gewinn-Konstanz | Verlust-Ratio |
---|---|---|---|---|---|---|
Geheim | Geheim | 988577 | AAA | 14% | 94% | 1,39 |
Testeintrag | Testeintrag | NOSHOW | AAA | 18% | 97% | 1,46 |
Geheim | Geheim | NOSHOW | AAA | 23% | 94% | 1,84 |
Rheinmetall ist Teil des 1587 Titel umfassenden Anlageuniversum der boerse.de-Signale Aktien Welt. In der großen Trendauswertung vom 09.05.2025 bleibt der Titel unverändert auf Rang 3.Gesteuert ...weiterlesen
Mit dem Anstieg auf 1.705,00 EUR hat die Rheinmetall-Aktie (ISIN DE0007030009) am 08.05.2025 ein neues All-Time-High erreicht und damit den Kurs vom 07.05.2025 eingestellt.Die Rheinmetall-Aktie ...weiterlesen
Börsenplatz: |
|
aktueller Kurs: |
1.610,25 EUR
|
Veränderung: |
-74,25 EUR
|
Veränderung in %: |
-4,41 %
|
Zeit 20:31:42 | Datum 12.05.25 |
Datum | Schluss | % |
09.05.2025 | 1.695,50 | -0,32% |
08.05.2025 | 1.701,00 | 2,87% |
07.05.2025 | 1.653,50 | 0,36% |
06.05.2025 | 1.647,50 | 0,40% |
05.05.2025 | 1.641,00 | 4,82% |
Stand: 11.05.2025; Alle Angaben mit historischer Rückrechnung vom 31.1.1999 bis Veröffentlichung am 02.07.2020
Gewinn Rückrechnung
seit 31.12.1999:
Gewinn seit Veröffentlichung
am 02.07.2020:
Gewinn drei Jahre
seit 12.05.2022: