WKN: | A0F602 |
ISIN: | US57636Q1040 |
Land: | USA |
Branche: | Finanzen |
Sektor: | Finanzdienstleister |
Weshalb die Mastercard-Aktie
ein AAA-Rating hat,
erfahren Sie im Performance-Check
vom 23. August 2025 Info.
Mastercard ist Teil des 249 Titel umfassenden Anlageuniversum des boerse.de-Aktienbrief Plus. In der großen Trendauswertung vom 22.08.2025 ist der Titel von Rang 107 auf Rang 98 aufgestiegen.Gesteuert ...weiterlesen
Titel | Titel | WKN | Aktien-Rating | geoPAK10 | Gewinn-Konstanz | Verlust-Ratio |
---|---|---|---|---|---|---|
Mastercard | Mastercard | A0F602 | AAA | 19% | 96% | 1,69 |
Titel | Titel | WKN | Aktien-Rating | geoPAK10 | Gewinn-Konstanz | Verlust-Ratio |
---|---|---|---|---|---|---|
Testeintrag | Testeintrag | WKN1234 | AAA | 23% | 92% | 1,97 |
Geheim | Geheim | TESTWKN | AAA | 22% | 96% | 1,64 |
Hidden | Hidden | HIDDEN | AAA | 21% | 97% | 1,77 |
Titel | Titel | WKN | Aktien-Rating | geoPAK10 | Gewinn-Konstanz | Verlust-Ratio |
---|---|---|---|---|---|---|
Geheim | Geheim | NOSHOW | AAA | 16% | 96% | 1,56 |
Versteckt | Versteckt | WKN1234 | AAA | 10% | 92% | 1,56 |
Testeintrag | Testeintrag | TESTWKN | AAA | 22% | 96% | 1,64 |
Mastercard ist Teil des 249 Titel umfassenden Anlageuniversum des boerse.de-Aktienbrief Plus. In der großen Trendauswertung vom 22.08.2025 ist der Titel von Rang 107 auf Rang 98 aufgestiegen.Gesteuert ...weiterlesen
Mit dem Anstieg auf 500,40 EUR hat die Mastercard-Aktie am 18.08.2025 die 200-Tage-Linie nach oben gekreuzt.Die Mastercard-Aktie befand sich seit dem 15.08.2025 im langfristigen Abwärtstrend ...weiterlesen
Datum | Schluss | % |
22.08.2025 | 510,10 | 0,43% |
21.08.2025 | 507,90 | 0,22% |
20.08.2025 | 506,80 | 0,62% |
19.08.2025 | 503,70 | 0,92% |
18.08.2025 | 499,10 | 0,39% |
Stand: 22.08.2025; Alle Angaben mit historischer Rückrechnung vom 31.1.1999 bis Veröffentlichung am 20.05.2025
Gewinn Rückrechnung
seit 31.12.1999:
Gewinn seit Veröffentlichung
am 20.05.2025:
Gewinn drei Jahre
seit 23.08.2022: