| WKN: | A0NC7B |
| ISIN: | US92826C8394 |
| Land: | USA |
| Branche: | Finanzen |
| Sektor: | Finanzdienstleister |
Weshalb die Visa-Aktie
ein AAA-Rating hat,
erfahren Sie im Performance-Check
vom 15. September 2026 Info.
Viele Aktionäre fragen sich derzeit, ob sie in die Visa-Aktie investieren sollen und wie hoch das Risiko dabei ist. Hier ist die Antwort … ...weiterlesen
| Titel | Titel | WKN | Aktien-Rating | geoPAK10 | Gewinn-Konstanz | Verlust-Ratio |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Visa | Visa | A0NC7B | AAA | 15% | 94% | 1,51 |
| Titel | Titel | WKN | Aktien-Rating | geoPAK10 | Gewinn-Konstanz | Verlust-Ratio |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Geheim | Geheim | HIDDEN | AAA | 19% | 88% | 1,97 |
| Versteckt | Versteckt | NOSHOW | AAA | 19% | 94% | 1,74 |
| Testeintrag | Testeintrag | NOSHOW | AAA | 18% | 94% | 1,58 |
| Titel | Titel | WKN | Aktien-Rating | geoPAK10 | Gewinn-Konstanz | Verlust-Ratio |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Testeintrag | Testeintrag | WKN1234 | AAA | 15% | 94% | 1,51 |
| DontShowMe | DontShowMe | NOSHOW | AAA | 14% | 93% | 1,53 |
| Hidden | Hidden | WKN1234 | AAA | 18% | 94% | 1,58 |
| WKN | Typ | Hebel | Geld | Brief | |
|---|---|---|---|---|---|
| BY65J8 | long | 7 | 4,75 | 4,76 | Kaufen |
| BY64B0 | long | 7 | 4,78 | 4,79 | Kaufen |
| PM9CVR | short | 7 | 4,78 | 4,79 | Kaufen |
| PM9D1Q | short | 7 | 4,84 | 4,85 | Kaufen |
Stand Kursdaten: 15.09.2026; 01:50
Im Durchschnitt erleiden 7 von 10 Kleinanlegern Verluste beim Handel mit Turbo-Zertifikaten. Turbo-Zertifikate sind hoch risikoreiche Produkte und nicht für langfristige Anlagestrategien geeignet.
Visa ist Teil des 250 Titel umfassenden Anlageuniversum des boerse.de-Aktienbrief Plus. In der großen Trendauswertung vom 11.09.2026 ist der Titel von Rang 158 auf Rang ...weiterlesen
Mit dem Anstieg auf 320,00 EUR hat die Visa-Aktie am 11.09.2026 die 50-Tage-Linie nach oben gekreuzt.Die Visa-Aktie befindet sich seit dem 16.06.2026 im langfristigen Aufwärtstrend und ...weiterlesen
| WKN | Typ | Hebel | Geld | Brief | |
|---|---|---|---|---|---|
| BY65J8 | long | 7 | 4,75 | 4,76 | Kaufen |
| BY64B0 | long | 7 | 4,78 | 4,79 | Kaufen |
| PM9CVR | short | 7 | 4,78 | 4,79 | Kaufen |
| PM9D1Q | short | 7 | 4,84 | 4,85 | Kaufen |
Stand Kursdaten: 15.09.2026; 01:50
Im Durchschnitt erleiden 7 von 10 Kleinanlegern Verluste beim Handel mit Turbo-Zertifikaten. Turbo-Zertifikate sind hoch risikoreiche Produkte und nicht für langfristige Anlagestrategien geeignet.
| Datum | Schluss | % |
| 11.09.2026 | 319,65 | 1,09% |
| 10.09.2026 | 316,20 | -0,05% |
| 09.09.2026 | 316,35 | -0,25% |
| 08.09.2026 | 317,15 | -1,21% |
| 07.09.2026 | 321,05 | -0,22% |
Stand: 14.09.2026; alle Angaben mit historischer Rückrechnung vom 31.12.1999 bis Veröffentlichung am 29.04.2020
Gewinn Rückrechnung
seit 31.12.1999:
Gewinn seit Veröffentlichung
am 29.04.2020:
Gewinn drei Jahre
seit 15.09.2023:
Visa wurde 1970 von 243 Gründungsbanken in San Francisco unter dem Namen National Bank Americard Inc. gegründet. 1976 erhielt das Unternehmen den heutigen Namen Visa. Bereits 1981 wurden in Deutschland die ersten Visa-Karten ausgegeben. Das wichtigste Produkt von Visa ist die Kreditkarte. Daneben gehören noch Debitkarten und Prepaidkarten zum Portfolio des Unternehmens.