| WKN: | 850226 |
| ISIN: | US0258161092 |
| Land: | USA |
| Branche: | Finanzen |
| Sektor: | Finanzdienstleister |
Weshalb die American Express-Aktie
ein AA-Rating hat,
erfahren Sie im Performance-Check
vom 17. August 2026 Info.
American Express ist Teil des 250 Titel umfassenden Anlageuniversum des boerse.de-Aktienbrief Plus. In der großen Trendauswertung vom 14.08.2026 ist der Titel von Rang 123 auf Rang ...weiterlesen
| Titel | Titel | WKN | Aktien-Rating | geoPAK10 | Gewinn-Konstanz | Verlust-Ratio |
|---|---|---|---|---|---|---|
| American Express | American Express | 850226 | AA | 16% | 91% | 2,16 |
| Titel | Titel | WKN | Aktien-Rating | geoPAK10 | Gewinn-Konstanz | Verlust-Ratio |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Langer Text | Langer Text | TESTWKN | AAA | 20% | 88% | 1,98 |
| Langer Text | Langer Text | WKN1234 | AAA | 19% | 94% | 1,78 |
| Langer Text | Langer Text | 988577 | AAA | 17% | 94% | 1,58 |
| Titel | Titel | WKN | Aktien-Rating | geoPAK10 | Gewinn-Konstanz | Verlust-Ratio |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Langer Text | Langer Text | WKN1234 | AAA | 15% | 93% | 1,49 |
| Versteckt | Versteckt | HIDDEN | AAA | 15% | 95% | 1,51 |
| Geheim | Geheim | HIDDEN | AAA | 17% | 94% | 1,58 |
| WKN | Typ | Hebel | Geld | Brief | |
|---|---|---|---|---|---|
| PJ0WM5 | long | 6 | 4,76 | 4,78 | Kaufen |
| PJ09H9 | long | 6 | 4,83 | 5,03 | Kaufen |
| PG9LQX | short | 6 | 4,74 | 4,76 | Kaufen |
| PK6MDC | short | 6 | 4,90 | 4,92 | Kaufen |
Stand Kursdaten: 17.08.2026; 16:41
Im Durchschnitt erleiden 7 von 10 Kleinanlegern Verluste beim Handel mit Turbo-Zertifikaten. Turbo-Zertifikate sind hoch risikoreiche Produkte und nicht für langfristige Anlagestrategien geeignet.
American Express ist Teil des 250 Titel umfassenden Anlageuniversum des boerse.de-Aktienbrief Plus. In der großen Trendauswertung vom 14.08.2026 ist der Titel von Rang 123 auf Rang ...weiterlesen
Mit dem Rücksetzer auf 296,90 EUR hat die American Express-Aktie am 14.08.2026 die 50-Tage-Linie nach unten gekreuzt.Die American Express-Aktie befindet sich seit dem 31.07.2026 ...weiterlesen
| WKN | Typ | Hebel | Geld | Brief | |
|---|---|---|---|---|---|
| PJ0WM5 | long | 6 | 4,76 | 4,78 | Kaufen |
| PJ09H9 | long | 6 | 4,83 | 5,03 | Kaufen |
| PG9LQX | short | 6 | 4,74 | 4,76 | Kaufen |
| PK6MDC | short | 6 | 4,90 | 4,92 | Kaufen |
Stand Kursdaten: 17.08.2026; 16:41
Im Durchschnitt erleiden 7 von 10 Kleinanlegern Verluste beim Handel mit Turbo-Zertifikaten. Turbo-Zertifikate sind hoch risikoreiche Produkte und nicht für langfristige Anlagestrategien geeignet.
| Datum | Schluss | % |
| 14.08.2026 | 296,10 | 0,17% |
| 13.08.2026 | 295,60 | 0,17% |
| 12.08.2026 | 295,10 | -0,24% |
| 11.08.2026 | 295,80 | 0,78% |
| 10.08.2026 | 293,50 | -0,27% |
Stand: 16.08.2026; alle Angaben mit historischer Rückrechnung vom 31.12.1999 bis Veröffentlichung am 29.04.2020
Gewinn Rückrechnung
seit 31.12.1999:
Gewinn seit Veröffentlichung
am 29.04.2020:
Gewinn drei Jahre
seit 17.08.2023:
Die American Express Company ist Global Player im Bereich von Reise- und Finanzdienstleistungen. Das Produktangebot umfasst Kreditkarten (Amex Card), Travelers Cheques, Reisemanagement für Unternehmen, Geldanlagemöglichkeiten, Versicherungen. In über 200 Ländern ist American Express vertreten und betreut mehr als 80 Millionen Kartenkunden.