Weshalb die Vow ASA-Aktie
ein B-Rating hat,
erfahren Sie im Performance-Check
vom 21. November 2025 Info.
Mit dem Rücksetzer auf 0,13 EUR hat die Vow ASA-Aktie am 21.10.2025 die 200-Tage-Linie nach unten gekreuzt.Die Vow ASA-Aktie befand sich seit dem 02.09.2025 im langfristigen Aufwärtstrend ...weiterlesen
| Titel | Titel | WKN | Aktien-Rating | geoPAK10 | Gewinn-Konstanz | Verlust-Ratio |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Vow ASA | Vow ASA | A111AY | B | 9% | 61% | 7,65 |
| Titel | Titel | WKN | Aktien-Rating | geoPAK10 | Gewinn-Konstanz | Verlust-Ratio |
|---|---|---|---|---|---|---|
| DontShowMe | DontShowMe | HIDDEN | AAA | 41% | 92% | 2,58 |
| Geheim | Geheim | NOSHOW | AAA | 28% | 95% | 1,86 |
| Versteckt | Versteckt | HIDDEN | AAA | 25% | 95% | 1,74 |
| Titel | Titel | WKN | Aktien-Rating | geoPAK10 | Gewinn-Konstanz | Verlust-Ratio |
|---|---|---|---|---|---|---|
| DontShowMe | DontShowMe | 988577 | AAA | 13% | 94% | 1,45 |
| Testeintrag | Testeintrag | HIDDEN | AAA | 15% | 95% | 1,59 |
| DontShowMe | DontShowMe | TESTWKN | AAA | 16% | 95% | 1,68 |
Mit dem Rücksetzer auf 0,13 EUR hat die Vow ASA-Aktie am 21.10.2025 die 200-Tage-Linie nach unten gekreuzt.Die Vow ASA-Aktie befand sich seit dem 02.09.2025 im langfristigen Aufwärtstrend ...weiterlesen
| Datum | Schluss | % |
| 19.11.2025 | 0,1134 | -0,70% |
| 18.11.2025 | 0,1142 | -3,55% |
| 17.11.2025 | 0,1184 | -1,82% |
| 14.11.2025 | 0,1206 | -0,17% |
| 13.11.2025 | 0,1208 | -2,58% |
Stand: 20.11.2025; Alle Angaben mit historischer Rückrechnung vom 31.12.1999 bis Veröffentlichung am 10.10.2025
Gewinn Rückrechnung
seit 31.12.1999:
Gewinn zwölf Monate
seit 21.11.2024:
Gewinn drei Jahre
seit 21.11.2022: