WKN: | LYX0AG |
ISIN: | FR0010315770 |
Region: | Global |
Sektor: | Aktien-ETF |
Datum | Ausschüttung | Veränderung |
---|---|---|
10.12.24 | 5,750 | 49,35% |
12.12.23 | 3,850 | -17,74% |
07.12.22 | 4,680 | 26,15% |
08.12.21 | 3,710 | 8,48% |
09.12.20 | 3,420 | 10,32% |
11.12.19 | 3,100 | -18,85% |
12.12.18 | 3,820 | 7,00% |
13.12.17 | 3,570 | -7,27% |
14.12.16 | 3,850 | -1,28% |
09.12.15 | 3,900 | 60,49% |
10.12.14 | 2,430 | 9,46% |
11.12.13 | 2,220 | 2,78% |
12.12.12 | 2,160 | -3,57% |
07.12.11 | 2,240 | 62,32% |
13.09.10 | 1,380 | -12,10% |
14.09.09 | 1,570 | -19,07% |
08.09.08 | 1,940 | -33,56% |
10.09.07 | 2,920 | -% |
Wer sein Investment kaufen und liegen oder besser wachsen lassen möchte, ist in den boerse.de-Fonds gut aufgehoben. Denn schon mit einem geringen Kapitaleinsatz profitieren Anleger von einem bankenunabhängigen, professionellen Management, einer breiten Streuung und einem Investment in rechtlich geschütztes Sondervermögen. Dabei stehen die boerse.de-Fonds für eine transparente, regelbasierte und innovative Anlagepolitik, in der sich alles um die Anlagequalität der investierten Aktien dreht. Info ...