WKN: | A0RL83 |
ISIN: | IE00B4WXJJ64 |
Region: | Irland |
Sektor: | Rentenfonds |
Datum | Ausschüttung | Veränderung |
---|---|---|
17.07.25 | 2,546 | 27,71% |
18.07.24 | 1,993 | 81,65% |
13.07.23 | 1,097 | 274,51% |
14.07.22 | 0,293 | -6,42% |
15.07.21 | 0,313 | -50,54% |
16.07.20 | 0,633 | -25,09% |
11.07.19 | 0,845 | 5,00% |
12.07.18 | 0,805 | -5,61% |
13.07.17 | 0,853 | -26,31% |
14.07.16 | 1,157 | 54,27% |
25.06.15 | 0,750 | -63,24% |
18.12.14 | 2,040 | -9,73% |
18.12.13 | 2,260 | -20,70% |
27.12.12 | 2,850 | -1,72% |
28.12.11 | 2,900 | -0,68% |
29.12.10 | 2,920 | 37,74% |
30.12.09 | 2,120 | -% |
Wer sein Investment kaufen und liegen oder besser wachsen lassen möchte, ist in den boerse.de-Fonds gut aufgehoben. Denn schon mit einem geringen Kapitaleinsatz profitieren Anleger von einem bankenunabhängigen, professionellen Management, einer breiten Streuung und einem Investment in rechtlich geschütztes Sondervermögen. Dabei stehen die boerse.de-Fonds für eine transparente, regelbasierte und innovative Anlagepolitik, in der sich alles um die Anlagequalität der investierten Aktien dreht. Info ...