WKN: | A12UP2 |
ISIN: | DE000A12UP29 |
Land: | Deutschland |
Branche: | Finanzen |
Sektor: | Finanzdienstleister |
Rang |
Monat Jahr |
Vormonat | Schluss | Performance |
---|---|---|---|---|
1 | Februar 2015 | 1,36 | 2,38 | 75,68% |
2 | Januar 2011 | 5,45 | 8,66 | 58,86% |
3 | Juni 2016 | 1,67 | 2,65 | 58,78% |
4 | März 2018 | 2,42 | 3,83 | 58,23% |
5 | Dezember 2008 | 7,70 | 12,02 | 56,04% |
6 | August 2009 | 5,10 | 7,73 | 51,76% |
7 | April 2013 | 0,93 | 1,26 | 35,85% |
8 | Januar 2013 | 1,60 | 2,16 | 34,62% |
9 | November 2020 | 4,94 | 6,59 | 33,60% |
10 | Oktober 2013 | 1,20 | 1,59 | 32,44% |
11 | Juli 2016 | 2,65 | 3,50 | 32,08% |
12 | Mai 2020 | 3,02 | 3,90 | 29,13% |
13 | Juli 2020 | 3,80 | 4,80 | 26,32% |
14 | April 2021 | 6,99 | 8,75 | 25,14% |
15 | August 2025 | 4,16 | 5,16 | 24,04% |
16 | Dezember 2021 | 12,24 | 15,09 | 23,27% |
17 | Oktober 2022 | 5,56 | 6,72 | 20,86% |
18 | Juli 2025 | 3,45 | 4,16 | 20,58% |
19 | November 2022 | 6,72 | 8,04 | 19,64% |
20 | Februar 2023 | 7,10 | 8,46 | 19,15% |
Rang |
Monat Jahr |
Vormonat | Schluss | Performance |
---|---|---|---|---|
1 | Januar 2009 | 12,02 | 6,68 | -44,39% |
2 | September 2008 | 25,17 | 15,73 | -37,50% |
3 | Oktober 2008 | 15,73 | 9,98 | -36,57% |
4 | April 2015 | 2,67 | 1,71 | -35,76% |
5 | Februar 2013 | 2,16 | 1,41 | -34,71% |
6 | März 2013 | 1,41 | 0,93 | -34,07% |
7 | März 2020 | 4,56 | 3,16 | -30,69% |
8 | Juli 2008 | 37,37 | 26,22 | -29,83% |
9 | September 2011 | 3,90 | 2,77 | -28,85% |
10 | Juli 2009 | 7,04 | 5,10 | -27,66% |
11 | August 2022 | 7,58 | 5,56 | -26,65% |
12 | Juli 2011 | 4,47 | 3,42 | -23,49% |
13 | Juli 2012 | 2,87 | 2,20 | -23,11% |
14 | November 2008 | 9,98 | 7,70 | -22,83% |
15 | Februar 2022 | 13,64 | 10,65 | -21,90% |
16 | Juni 2008 | 47,65 | 37,37 | -21,57% |
17 | Juni 2022 | 9,86 | 7,74 | -21,50% |
18 | September 2009 | 7,73 | 6,38 | -17,45% |
19 | Dezember 2017 | 2,70 | 2,23 | -17,42% |
20 | Februar 2011 | 8,66 | 7,19 | -16,98% |