| WKN: | A0J2WM |
| ISIN: | FR0010340141 |
| Land: | Frankreich |
| Branche: | Sonstiges |
| Sektor: | Verkehr, Transport, Logistik |
Weshalb die Aeroports de Paris-Aktie
ein B-Rating hat,
erfahren Sie im Performance-Check
vom 18. November 2025 Info.
Mit dem Anstieg auf 119,90 EUR hat die Aeroports de Paris-Aktie am 10.11.2025 die 20-Tage-Linie nach oben gekreuzt.Die Aeroports de Paris-Aktie befindet sich seit dem 04.08.2025 im langfristigen ...weiterlesen
| Titel | Titel | WKN | Aktien-Rating | geoPAK10 | Gewinn-Konstanz | Verlust-Ratio |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Aeroports de Paris | Aeroports de Paris | A0J2WM | B | 1% | 47% | 2,75 |
| Titel | Titel | WKN | Aktien-Rating | geoPAK10 | Gewinn-Konstanz | Verlust-Ratio |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Hidden | Hidden | GEHEIM | AAA | 41% | 92% | 2,58 |
| DontShowMe | DontShowMe | HIDDEN | AAA | 28% | 95% | 1,86 |
| Testeintrag | Testeintrag | HIDDEN | AAA | 25% | 95% | 1,74 |
| Titel | Titel | WKN | Aktien-Rating | geoPAK10 | Gewinn-Konstanz | Verlust-Ratio |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Langer Text | Langer Text | GEHEIM | AAA | 13% | 94% | 1,45 |
| Testeintrag | Testeintrag | GEHEIM | AAA | 15% | 95% | 1,59 |
| Testeintrag | Testeintrag | NOSHOW | AAA | 16% | 95% | 1,68 |
Mit dem Anstieg auf 119,90 EUR hat die Aeroports de Paris-Aktie am 10.11.2025 die 20-Tage-Linie nach oben gekreuzt.Die Aeroports de Paris-Aktie befindet sich seit dem 04.08.2025 im langfristigen ...weiterlesen
| Datum | Schluss | % |
| 14.11.2025 | 121,20 | -0,57% |
| 13.11.2025 | 121,90 | -1,30% |
| 12.11.2025 | 123,50 | 0,41% |
| 11.11.2025 | 123,00 | 2,59% |
| 10.11.2025 | 119,90 | 1,01% |
Stand: 17.11.2025; Alle Angaben mit historischer Rückrechnung vom 31.12.1999 bis Veröffentlichung am 10.10.2025
Gewinn Rückrechnung
seit 31.12.1999:
Gewinn zwölf Monate
seit 18.11.2024:
Gewinn drei Jahre
seit 18.11.2022: