| WKN: | A0B97B |
| ISIN: | NO0010215684 |
| Land: | Norwegen |
| Branche: | Sonstiges |
| Sektor: | Mischkonzerne |
Weshalb die Akastor ASA-Aktie
ein C-Rating hat,
erfahren Sie im Performance-Check
vom 02. Januar 2026 Info.
Mit dem Anstieg auf 0,93 EUR hat die Akastor ASA-Aktie am 30.12.2025 die 38-Tage-Linie nach oben gekreuzt.Die Akastor ASA-Aktie befindet sich seit dem 17.06.2025 im langfristigen Abwärtstrend ...weiterlesen
| Börsenplatz: |
|
| aktueller Kurs: |
0,9385 EUR
|
| Veränderung: |
0,0070 EUR
|
| Veränderung in %: |
0,75 %
|
| Zeit 08:36:43 | Datum 02.01.26 |
| Titel | Titel | WKN | Aktien-Rating | geoPAK10 | Gewinn-Konstanz | Verlust-Ratio |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Akastor ASA | Akastor ASA | A0B97B | C | -1% | 42% | 4,40 |
| Titel | Titel | WKN | Aktien-Rating | geoPAK10 | Gewinn-Konstanz | Verlust-Ratio |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Versteckt | Versteckt | HIDDEN | AAA | 40% | 93% | 2,50 |
| Langer Text | Langer Text | 988577 | AAA | 28% | 95% | 1,82 |
| Langer Text | Langer Text | HIDDEN | AAA | 22% | 95% | 1,86 |
| Titel | Titel | WKN | Aktien-Rating | geoPAK10 | Gewinn-Konstanz | Verlust-Ratio |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Hidden | Hidden | WKN1234 | AAA | 13% | 94% | 1,45 |
| Versteckt | Versteckt | NOSHOW | AAA | 15% | 94% | 1,58 |
| DontShowMe | DontShowMe | NOSHOW | AAA | 17% | 95% | 1,65 |
Mit dem Anstieg auf 0,93 EUR hat die Akastor ASA-Aktie am 30.12.2025 die 38-Tage-Linie nach oben gekreuzt.Die Akastor ASA-Aktie befindet sich seit dem 17.06.2025 im langfristigen Abwärtstrend ...weiterlesen
| Börsenplatz: |
|
| aktueller Kurs: |
0,9385 EUR
|
| Veränderung: |
0,0070 EUR
|
| Veränderung in %: |
0,75 %
|
| Zeit 08:36:43 | Datum 02.01.26 |
| Datum | Schluss | % |
| 30.12.2025 | 0,9310 | 0,87% |
| 29.12.2025 | 0,9230 | -0,65% |
| 23.12.2025 | 0,9290 | 0,54% |
| 22.12.2025 | 0,9240 | 0,54% |
| 19.12.2025 | 0,9190 | 0,99% |
Stand: 01.01.2026; Alle Angaben mit historischer Rückrechnung vom 31.12.1999 bis Veröffentlichung am 10.10.2025
Gewinn Rückrechnung
seit 31.12.1999:
Gewinn zwölf Monate
seit 02.01.2025:
Gewinn drei Jahre
seit 02.01.2023: