Weshalb die Coherus Biosciences-Aktie
ein D-Rating hat,
erfahren Sie im Performance-Check
vom 14. August 2025 Info.
Mit dem Anstieg auf 0,77 EUR hat die Coherus Biosciences-Aktie am 13.08.2025 die 100-Tage-Linie nach oben gekreuzt.Die Coherus Biosciences-Aktie befindet sich seit dem 22.01.2025 im langfristigen ...weiterlesen
Börsenplatz: |
|
aktueller Kurs: |
0,8210 EUR
|
Veränderung: |
-0,0090 EUR
|
Veränderung in %: |
-1,08 %
|
Zeit 15:54:03 | Datum 14.08.25 |
Titel | Titel | WKN | Aktien-Rating | geoPAK10 | Gewinn-Konstanz | Verlust-Ratio |
---|---|---|---|---|---|---|
Coherus Biosciences | Coherus Biosciences | A12ETZ | D | -27% | 17% | 8,60 |
Titel | Titel | WKN | Aktien-Rating | geoPAK10 | Gewinn-Konstanz | Verlust-Ratio |
---|---|---|---|---|---|---|
Geheim | Geheim | WKN1234 | AAA | 25% | 95% | 1,73 |
Geheim | Geheim | HIDDEN | AAA | 16% | 84% | 2,63 |
Langer Text | Langer Text | 988577 | AAA | 16% | 96% | 1,54 |
Titel | Titel | WKN | Aktien-Rating | geoPAK10 | Gewinn-Konstanz | Verlust-Ratio |
---|---|---|---|---|---|---|
DontShowMe | DontShowMe | HIDDEN | AAA | 13% | 94% | 1,50 |
Testeintrag | Testeintrag | NOSHOW | AAA | 16% | 96% | 1,54 |
Testeintrag | Testeintrag | NOSHOW | AAA | 25% | 95% | 1,73 |
Coherus Biosciences ist Teil des 654 Titel umfassenden Anlageuniversum der boerse.de-Signale Aktien USA. In der großen Trendauswertung vom 13.09.2024 ist der Titel von Rang 639 auf Rang 641 abgestiegen.Gesteuert ...weiterlesen
Mit dem Anstieg auf 0,77 EUR hat die Coherus Biosciences-Aktie am 13.08.2025 die 100-Tage-Linie nach oben gekreuzt.Die Coherus Biosciences-Aktie befindet sich seit dem 22.01.2025 im langfristigen ...weiterlesen
Börsenplatz: |
|
aktueller Kurs: |
0,8210 EUR
|
Veränderung: |
-0,0090 EUR
|
Veränderung in %: |
-1,08 %
|
Zeit 15:54:03 | Datum 14.08.25 |
Datum | Schluss | % |
13.08.2025 | 0,7724 | 4,97% |
12.08.2025 | 0,7358 | 6,11% |
11.08.2025 | 0,6934 | -18,42% |
08.08.2025 | 0,8500 | 9,89% |
07.08.2025 | 0,7735 | -0,30% |
Stand: 13.08.2025; Alle Angaben mit historischer Rückrechnung vom 31.1.1999 bis Veröffentlichung am 20.05.2025
Gewinn Rückrechnung
seit 31.12.1999:
Gewinn seit Veröffentlichung
am 20.05.2025:
Gewinn drei Jahre
seit 14.08.2022: