| WKN: | 897679 |
| ISIN: | GB0002652740 |
| Land: | Großbritannien |
| Branche: | Sonstiges |
| Sektor: | Immobilien |
Weshalb die Derwent London-Aktie
ein D-Rating hat,
erfahren Sie im Performance-Check
vom 22. November 2025 Info.
Mit dem Rücksetzer auf 18,30 EUR hat die Derwent London-Aktie (ISIN GB0002652740) am 20.11.2025 ein neues 10-Jahres-Tief erreicht und damit den Kurs vom 19.11.2025 eingestellt.Die Derwent ...weiterlesen
| Börsenplatz: |
|
| aktueller Kurs: |
18,85 EUR
|
| Veränderung: |
0,00 EUR
|
| Veränderung in %: |
0,00 %
|
| Zeit 13:03:47 | Datum 22.11.25 |
| Titel | Titel | WKN | Aktien-Rating | geoPAK10 | Gewinn-Konstanz | Verlust-Ratio |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Derwent London | Derwent London | 897679 | D | -7% | 30% | 3,30 |
| Titel | Titel | WKN | Aktien-Rating | geoPAK10 | Gewinn-Konstanz | Verlust-Ratio |
|---|---|---|---|---|---|---|
| DontShowMe | DontShowMe | 988577 | AAA | 41% | 92% | 2,58 |
| Versteckt | Versteckt | TESTWKN | AAA | 28% | 95% | 1,86 |
| Langer Text | Langer Text | GEHEIM | AAA | 25% | 95% | 1,74 |
| Titel | Titel | WKN | Aktien-Rating | geoPAK10 | Gewinn-Konstanz | Verlust-Ratio |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Hidden | Hidden | HIDDEN | AAA | 13% | 94% | 1,45 |
| DontShowMe | DontShowMe | WKN1234 | AAA | 15% | 95% | 1,59 |
| Hidden | Hidden | NOSHOW | AAA | 16% | 95% | 1,68 |
Mit dem Rücksetzer auf 18,30 EUR hat die Derwent London-Aktie (ISIN GB0002652740) am 20.11.2025 ein neues 10-Jahres-Tief erreicht und damit den Kurs vom 19.11.2025 eingestellt.Die Derwent ...weiterlesen
| Börsenplatz: |
|
| aktueller Kurs: |
18,85 EUR
|
| Veränderung: |
0,00 EUR
|
| Veränderung in %: |
0,00 %
|
| Zeit 13:03:47 | Datum 22.11.25 |
| Datum | Schluss | % |
| 21.11.2025 | 18,30 | 0,00% |
| 20.11.2025 | 18,30 | -1,08% |
| 19.11.2025 | 18,50 | -1,07% |
| 18.11.2025 | 18,70 | -2,09% |
| 17.11.2025 | 19,10 | -0,52% |
Stand: 21.11.2025; Alle Angaben mit historischer Rückrechnung vom 31.12.1999 bis Veröffentlichung am 10.10.2025
Gewinn Rückrechnung
seit 31.12.1999:
Gewinn zwölf Monate
seit 22.11.2024:
Gewinn drei Jahre
seit 22.11.2022: