| WKN: | A3EWDE |
| ISIN: | CA42249X1006 |
| Land: | Sonstiges |
| Branche: | Chemie, Pharma, Bio- & Medizintechnik |
| Sektor: | Gesundheit |
Mit dem Anstieg auf 0,85 EUR hat die HEALWELL AI CL.A SUB.VTG-Aktie am 23.10.2025 die 100-Tage-Linie nach oben gekreuzt.Die HEALWELL AI CL.A SUB.VTG-Aktie befindet sich seit dem 15.10.2025 ...weiterlesen
| Titel | Titel | WKN | Aktien-Rating | geoPAK4 | Gewinn-Konstanz | Verlust-Ratio |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Healwell AI A | Healwell AI A | A3EWDE | -4% | 52% | 8,11 |
| Titel | Titel | WKN | Aktien-Rating | geoPAK10 | Gewinn-Konstanz | Verlust-Ratio |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Testeintrag | Testeintrag | WKN1234 | AAA | 25% | 93% | 2,41 |
| Langer Text | Langer Text | 988577 | AAA | 22% | 87% | 2,31 |
| DontShowMe | DontShowMe | TESTWKN | AAA | 16% | 92% | 1,64 |
| Titel | Titel | WKN | Aktien-Rating | geoPAK10 | Gewinn-Konstanz | Verlust-Ratio |
|---|---|---|---|---|---|---|
| DontShowMe | DontShowMe | NOSHOW | AAA | 12% | 89% | 1,60 |
| Langer Text | Langer Text | HIDDEN | AAA | 16% | 92% | 1,64 |
| DontShowMe | DontShowMe | WKN1234 | AAA | 13% | 94% | 1,85 |
Mit dem Anstieg auf 0,85 EUR hat die HEALWELL AI CL.A SUB.VTG-Aktie am 23.10.2025 die 100-Tage-Linie nach oben gekreuzt.Die HEALWELL AI CL.A SUB.VTG-Aktie befindet sich seit dem 15.10.2025 ...weiterlesen
| Datum | Schluss | % |
| 24.10.2025 | 0,8925 | 3,54% |
| 23.10.2025 | 0,8620 | -0,40% |
| 22.10.2025 | 0,8655 | -0,86% |
| 21.10.2025 | 0,8730 | 4,49% |
| 20.10.2025 | 0,8355 | -0,95% |
Stand: 24.10.2025; Alle Angaben mit historischer Rückrechnung vom 31.12.1999 bis Veröffentlichung am 10.10.2025
Gewinn Rückrechnung
seit 31.12.1999:
Gewinn zwölf Monate
seit 25.10.2024:
Gewinn drei Jahre
seit 25.10.2022: