Mit dem Anstieg auf 0,84 EUR hat die Nacon-Aktie (ISIN FR0013482791) am 16.07.2025 ein neues 6-Monats-Hoch erreicht und damit den Kurs vom 15.07.2025 eingestellt.Die Nacon-Aktie befindet sich ...weiterlesen
Börsenplatz: |
|
aktueller Kurs: |
0,8675 EUR
|
Veränderung: |
0,0190 EUR
|
Veränderung in %: |
2,24 %
|
Zeit 22:58:57 | Datum 17.07.25 |
Titel | Titel | WKN | Aktien-Rating | geoPAK5 | Gewinn-Konstanz | Verlust-Ratio |
---|---|---|---|---|---|---|
Nacon | Nacon | A2P0XB | -36% | 9% | 7,54 |
Titel | Titel | WKN | Aktien-Rating | geoPAK10 | Gewinn-Konstanz | Verlust-Ratio |
---|---|---|---|---|---|---|
Hidden | Hidden | TESTWKN | AAA | 25% | 95% | 1,77 |
Versteckt | Versteckt | TESTWKN | AAA | 16% | 96% | 1,50 |
Versteckt | Versteckt | 988577 | AAA | 16% | 83% | 2,68 |
Titel | Titel | WKN | Aktien-Rating | geoPAK10 | Gewinn-Konstanz | Verlust-Ratio |
---|---|---|---|---|---|---|
Versteckt | Versteckt | HIDDEN | AAA | 16% | 96% | 1,50 |
Geheim | Geheim | HIDDEN | AAA | 13% | 94% | 1,50 |
Langer Text | Langer Text | HIDDEN | AAA | 25% | 95% | 1,77 |
Leider liegt ein technisches Problem vor, unsere IT arbeitet daran. ...weiterlesen
Mit dem Anstieg auf 0,84 EUR hat die Nacon-Aktie (ISIN FR0013482791) am 16.07.2025 ein neues 6-Monats-Hoch erreicht und damit den Kurs vom 15.07.2025 eingestellt.Die Nacon-Aktie befindet sich ...weiterlesen
Börsenplatz: |
|
aktueller Kurs: |
0,8675 EUR
|
Veränderung: |
0,0190 EUR
|
Veränderung in %: |
2,24 %
|
Zeit 22:58:57 | Datum 17.07.25 |
Datum | Schluss | % |
16.07.2025 | 0,8380 | 2,33% |
15.07.2025 | 0,8189 | 2,11% |
14.07.2025 | 0,8020 | -2,20% |
11.07.2025 | 0,8200 | 2,76% |
10.07.2025 | 0,7980 | 5,56% |
Stand: 17.07.2025; Alle Angaben mit historischer Rückrechnung vom 31.1.1999 bis Veröffentlichung am 20.05.2025
Gewinn Rückrechnung
seit 31.12.1999:
Gewinn seit Veröffentlichung
am 20.05.2025:
Gewinn drei Jahre
seit 18.07.2022: