| WKN: | A1J41T |
| ISIN: | JP3700200003 |
| Land: | Japan |
| Branche: | Sonstiges |
| Sektor: | Eisen/Stahl |
Weshalb die Nippon Light Met. Holding-Aktie
ein C-Rating hat,
erfahren Sie im Performance-Check
vom 08. März 2026 Info.
Mit dem Anstieg auf 16,00 EUR hat die Nippon Light Met. Holding-Aktie am 05.03.2026 die 38-Tage-Linie nach oben gekreuzt.Die Nippon Light Met. Holding-Aktie befindet sich seit ...weiterlesen
| Börsenplatz: |
|
| aktueller Kurs: |
16,15 EUR
|
| Veränderung: |
0,00 EUR
|
| Veränderung in %: |
0,00 %
|
| Zeit 13:04:28 | Datum 07.03.26 |
| Titel | Titel | WKN | Aktien-Rating | geoPAK10 | Gewinn-Konstanz | Verlust-Ratio |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Nippon Light Metal Holding | Nippon Light Metal Holding | A1J41T | C | -1% | 17% | 2,18 |
| Titel | Titel | WKN | Aktien-Rating | geoPAK10 | Gewinn-Konstanz | Verlust-Ratio |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Langer Text | Langer Text | 988577 | AAA | 46% | 93% | 2,46 |
| Geheim | Geheim | GEHEIM | AAA | 35% | 93% | 2,21 |
| DontShowMe | DontShowMe | WKN1234 | AAA | 25% | 94% | 1,83 |
| Titel | Titel | WKN | Aktien-Rating | geoPAK10 | Gewinn-Konstanz | Verlust-Ratio |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Versteckt | Versteckt | GEHEIM | AAA | 12% | 93% | 1,47 |
| Versteckt | Versteckt | GEHEIM | AAA | 15% | 94% | 1,54 |
| Versteckt | Versteckt | HIDDEN | AAA | 19% | 95% | 1,56 |
Mit dem Anstieg auf 16,00 EUR hat die Nippon Light Met. Holding-Aktie am 05.03.2026 die 38-Tage-Linie nach oben gekreuzt.Die Nippon Light Met. Holding-Aktie befindet sich seit ...weiterlesen
| Börsenplatz: |
|
| aktueller Kurs: |
16,15 EUR
|
| Veränderung: |
0,00 EUR
|
| Veränderung in %: |
0,00 %
|
| Zeit 13:04:28 | Datum 07.03.26 |
| Datum | Schluss | % |
| 06.03.2026 | 16,10 | 0,63% |
| 05.03.2026 | 16,00 | 4,58% |
| 04.03.2026 | 15,30 | -7,27% |
| 03.03.2026 | 16,50 | -2,37% |
| 02.03.2026 | 16,90 | 0,00% |
Stand: 07.03.2026; alle Angaben mit historischer Rückrechnung vom 31.12.1999 bis Veröffentlichung am 29.04.2020
Gewinn Rückrechnung
seit 31.12.1999:
Gewinn seit Veröffentlichung
am 29.04.2020:
Gewinn drei Jahre
seit 08.03.2023: