| WKN: | 890889 |
| ISIN: | AU000000PDN8 |
| Land: | Australien |
| Branche: | Sonstiges |
| Sektor: | Öl/Gas |
Mit dem Anstieg auf 8,48 EUR hat die Paladin Energy-Aktie (ISIN AU000000PDN8) am 28.01.2026 ein neues 12-Monats-Hoch erreicht und damit den Kurs vom 27.01.2026 eingestellt.Die Paladin Energy-Aktie ...weiterlesen
| Börsenplatz: |
|
| aktueller Kurs: |
7,57 EUR
|
| Veränderung: |
-0,23 EUR
|
| Veränderung in %: |
-2,97 %
|
| Zeit 12:44:22 | Datum 02.02.26 |
| Titel | Titel | WKN | Aktien-Rating | geoPAK10 | Gewinn-Konstanz | Verlust-Ratio |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Paladin Energy | Paladin Energy | 890889 | B | 21% | 75% | 6,39 |
| Titel | Titel | WKN | Aktien-Rating | geoPAK10 | Gewinn-Konstanz | Verlust-Ratio |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Testeintrag | Testeintrag | NOSHOW | AAA | 43% | 93% | 2,46 |
| Langer Text | Langer Text | HIDDEN | AAA | 33% | 93% | 2,21 |
| Hidden | Hidden | TESTWKN | AAA | 27% | 94% | 1,81 |
| Titel | Titel | WKN | Aktien-Rating | geoPAK10 | Gewinn-Konstanz | Verlust-Ratio |
|---|---|---|---|---|---|---|
| DontShowMe | DontShowMe | HIDDEN | AAA | 12% | 93% | 1,47 |
| Testeintrag | Testeintrag | HIDDEN | AAA | 15% | 94% | 1,53 |
| Geheim | Geheim | HIDDEN | AAA | 17% | 95% | 1,56 |
| Börsenplatz: |
|
| aktueller Kurs: |
7,57 EUR
|
| Veränderung: |
-0,23 EUR
|
| Veränderung in %: |
-2,97 %
|
| Zeit 12:44:22 | Datum 02.02.26 |
| Datum | Schluss | % |
| 30.01.2026 | 7,72 | -8,05% |
| 29.01.2026 | 8,40 | -0,94% |
| 28.01.2026 | 8,48 | 9,42% |
| 27.01.2026 | 7,75 | 4,45% |
| 26.01.2026 | 7,42 | -3,13% |
Stand: 01.02.2026; Alle Angaben mit historischer Rückrechnung vom 31.12.1999 bis Veröffentlichung am 10.10.2025
Gewinn Rückrechnung
seit 31.12.1999:
Gewinn zwölf Monate
seit 02.02.2025:
Gewinn drei Jahre
seit 02.02.2023: