Mit dem Anstieg auf 10,80 EUR hat die TAL Education-Aktie (ISIN US8740801043) am 24.10.2025 ein neues 6-Monats-Hoch erreicht und damit den Kurs vom 22.10.2025 eingestellt.Die TAL Education-Aktie ...weiterlesen
| Börsenplatz: | 
 | 
| aktueller Kurs: | 
                    
                        
                            11,25  EUR                        
                    
                 | 
| Veränderung: | 
                    
                        
                            0,10  EUR                        
                    
                 | 
| Veränderung in %: | 
                    
                        
                            0,90 %
                        
                    
                 | 
| Zeit 08:42:14 | Datum 31.10.25 | 
| Titel | Titel | WKN | Aktien-Rating | geoPAK10 | Gewinn-Konstanz | Verlust-Ratio | 
|---|---|---|---|---|---|---|
| Tal Education | Tal Education | A1C7VE | B | 2% | 48% | 5,42 | 
| Titel | Titel | WKN | Aktien-Rating | geoPAK10 | Gewinn-Konstanz | Verlust-Ratio | 
|---|---|---|---|---|---|---|
| Langer Text | Langer Text | TESTWKN | AAA | 38% | 92% | 2,58 | 
| Versteckt | Versteckt | GEHEIM | AAA | 29% | 96% | 1,82 | 
| Hidden | Hidden | TESTWKN | AAA | 24% | 95% | 1,74 | 
| Titel | Titel | WKN | Aktien-Rating | geoPAK10 | Gewinn-Konstanz | Verlust-Ratio | 
|---|---|---|---|---|---|---|
| Versteckt | Versteckt | TESTWKN | AAA | 13% | 94% | 1,43 | 
| Langer Text | Langer Text | TESTWKN | AAA | 17% | 95% | 1,49 | 
| DontShowMe | DontShowMe | NOSHOW | AAA | 17% | 95% | 1,70 | 
Mit dem Anstieg auf 10,80 EUR hat die TAL Education-Aktie (ISIN US8740801043) am 24.10.2025 ein neues 6-Monats-Hoch erreicht und damit den Kurs vom 22.10.2025 eingestellt.Die TAL Education-Aktie ...weiterlesen
| Börsenplatz: | 
 | 
| aktueller Kurs: | 
                    
                        
                            11,25  EUR                        
                    
                 | 
| Veränderung: | 
                    
                        
                            0,10  EUR                        
                    
                 | 
| Veränderung in %: | 
                    
                        
                            0,90 %
                        
                    
                 | 
| Zeit 08:42:14 | Datum 31.10.25 | 
| Datum | Schluss | % | 
| 29.10.2025 | 10,50 | -0,94% | 
| 28.10.2025 | 10,60 | -1,85% | 
| 27.10.2025 | 10,80 | 0,00% | 
| 24.10.2025 | 10,80 | 4,85% | 
| 23.10.2025 | 10,30 | -3,74% | 
 
                    Stand: 30.10.2025; Alle Angaben mit historischer Rückrechnung vom 31.12.1999 bis Veröffentlichung am 10.10.2025
Gewinn Rückrechnung 
seit 31.12.1999:
Gewinn zwölf Monate 
seit 31.10.2024:
Gewinn drei Jahre 
seit 31.10.2022:
