Weshalb die Toho-Aktie
ein A-Rating hat,
erfahren Sie im Performance-Check
vom 06. September 2025 Info.
Viele Aktionäre fragen sich derzeit, ob sie in die Toho-Aktie investieren sollen und wie hoch das Risiko dabei ist. Hier ist die Antwort … ...weiterlesen
Börsenplatz: |
|
aktueller Kurs: |
53,50 EUR
|
Veränderung: |
0,00 EUR
|
Veränderung in %: |
0,00 %
|
Zeit 13:04:36 | Datum 06.09.25 |
Titel | Titel | WKN | Aktien-Rating | geoPAK10 | Gewinn-Konstanz | Verlust-Ratio |
---|---|---|---|---|---|---|
Toho | Toho | 868112 | A | 9% | 77% | 2,27 |
Titel | Titel | WKN | Aktien-Rating | geoPAK10 | Gewinn-Konstanz | Verlust-Ratio |
---|---|---|---|---|---|---|
Hidden | Hidden | HIDDEN | AAA | 24% | 95% | 1,78 |
Testeintrag | Testeintrag | NOSHOW | AAA | 16% | 84% | 2,58 |
DontShowMe | DontShowMe | GEHEIM | AAA | 16% | 95% | 1,73 |
Titel | Titel | WKN | Aktien-Rating | geoPAK10 | Gewinn-Konstanz | Verlust-Ratio |
---|---|---|---|---|---|---|
DontShowMe | DontShowMe | GEHEIM | AAA | 13% | 94% | 1,47 |
Hidden | Hidden | HIDDEN | AAA | 16% | 95% | 1,73 |
Testeintrag | Testeintrag | HIDDEN | AAA | 10% | 92% | 1,78 |
Leider liegt ein technisches Problem vor, unsere IT arbeitet daran. ...weiterlesen
Mit dem Rcksetzer auf 53,00 EUR hat die Toho-Aktie am 04.09.2025 die 50-Tage-Linie nach unten gekreuzt.Die Toho-Aktie befindet sich seit dem 22.07.2024 im langfristigen Aufwärtstrend und hat ...weiterlesen
Börsenplatz: |
|
aktueller Kurs: |
53,50 EUR
|
Veränderung: |
0,00 EUR
|
Veränderung in %: |
0,00 %
|
Zeit 13:04:36 | Datum 06.09.25 |
Datum | Schluss | % |
29.04.2019 | 36,46 | -2,19% |
26.04.2019 | 37,27 | 0,40% |
25.04.2019 | 37,12 | 3,34% |
24.04.2019 | 35,92 | 3,23% |
23.04.2019 | 34,80 | 4,58% |
Stand: 05.09.2025; Alle Angaben mit historischer Rückrechnung vom 31.1.1999 bis Veröffentlichung am 20.05.2025
Gewinn Rückrechnung
seit 31.12.1999:
Gewinn seit Veröffentlichung
am 20.05.2025:
Gewinn drei Jahre
seit 06.09.2022: