WKN: | 591219 |
ISIN: | GB0001500809 |
Land: | Großbritannien |
Branche: | Sonstiges |
Sektor: | Öl/Gas |
Weshalb die Tullow Oil-Aktie
ein D-Rating hat,
erfahren Sie im Performance-Check
vom 18. September 2025 Info.
Mit dem Rücksetzer auf 0,11 EUR hat die Tullow Oil-Aktie (ISIN GB0001500809) am 11.08.2025 ein neues 5-Jahres-Tief erreicht und damit den Kurs vom 08.08.2025 eingestellt.Die Tullow Oil-Aktie ...weiterlesen
Börsenplatz: |
|
aktueller Kurs: |
0,1241 EUR
|
Veränderung: |
0,0040 EUR
|
Veränderung in %: |
3,33 %
|
Zeit 22:06:23 | Datum 18.09.25 |
Titel | Titel | WKN | Aktien-Rating | geoPAK10 | Gewinn-Konstanz | Verlust-Ratio |
---|---|---|---|---|---|---|
Tullow Oil | Tullow Oil | 591219 | D | -26% | 19% | 7,13 |
Titel | Titel | WKN | Aktien-Rating | geoPAK10 | Gewinn-Konstanz | Verlust-Ratio |
---|---|---|---|---|---|---|
Testeintrag | Testeintrag | HIDDEN | AAA | 24% | 95% | 1,78 |
Hidden | Hidden | GEHEIM | AAA | 16% | 84% | 2,58 |
Geheim | Geheim | WKN1234 | AAA | 16% | 95% | 1,73 |
Titel | Titel | WKN | Aktien-Rating | geoPAK10 | Gewinn-Konstanz | Verlust-Ratio |
---|---|---|---|---|---|---|
DontShowMe | DontShowMe | NOSHOW | AAA | 13% | 94% | 1,47 |
Hidden | Hidden | TESTWKN | AAA | 16% | 95% | 1,73 |
Geheim | Geheim | 988577 | AAA | 10% | 92% | 1,78 |
Mit dem Rücksetzer auf 0,11 EUR hat die Tullow Oil-Aktie (ISIN GB0001500809) am 11.08.2025 ein neues 5-Jahres-Tief erreicht und damit den Kurs vom 08.08.2025 eingestellt.Die Tullow Oil-Aktie ...weiterlesen
Börsenplatz: |
|
aktueller Kurs: |
0,1241 EUR
|
Veränderung: |
0,0040 EUR
|
Veränderung in %: |
3,33 %
|
Zeit 22:06:23 | Datum 18.09.25 |
Datum | Schluss | % |
17.09.2025 | 0,1194 | -2,93% |
16.09.2025 | 0,1230 | 1,32% |
15.09.2025 | 0,1214 | 0,50% |
12.09.2025 | 0,1208 | 1,17% |
11.09.2025 | 0,1194 | 0,17% |
Stand: 17.09.2025; Alle Angaben mit historischer Rückrechnung vom 31.1.1999 bis Veröffentlichung am 20.05.2025
Gewinn Rückrechnung
seit 31.12.1999:
Gewinn seit Veröffentlichung
am 20.05.2025:
Gewinn drei Jahre
seit 18.09.2022: