| WKN: | A2PWSC |
| ISIN: | KYG982391099 |
| Land: | Kayman-Inseln |
| Branche: | Sonstiges |
| Sektor: | Sonstiges |
Liebe Besucher,mit den boerse.de-Signalen Aktien USA lassen sich geradezu atemberaubende Gewinne erzielen. Denn seit Produkt-Start am 29. April 2020 hat das Musterdepot sagenhafte 343% gewonnen, ...weiterlesen
| Börsenplatz: |
|
| aktueller Kurs: |
16,67 EUR
|
| Veränderung: |
0,20 EUR
|
| Veränderung in %: |
1,24 %
|
| Zeit 13:06:39 | Datum 28.11.25 |
| Titel | Titel | WKN | Aktien-Rating | geoPAK5 | Gewinn-Konstanz | Verlust-Ratio |
|---|---|---|---|---|---|---|
| XP | XP | A2PWSC | -15% | 20% | 5,22 |
| Titel | Titel | WKN | Aktien-Rating | geoPAK10 | Gewinn-Konstanz | Verlust-Ratio |
|---|---|---|---|---|---|---|
| DontShowMe | DontShowMe | 988577 | AAA | 41% | 92% | 2,58 |
| Testeintrag | Testeintrag | 988577 | AAA | 28% | 95% | 1,86 |
| Testeintrag | Testeintrag | 988577 | AAA | 25% | 95% | 1,74 |
| Titel | Titel | WKN | Aktien-Rating | geoPAK10 | Gewinn-Konstanz | Verlust-Ratio |
|---|---|---|---|---|---|---|
| DontShowMe | DontShowMe | 988577 | AAA | 13% | 94% | 1,45 |
| Testeintrag | Testeintrag | WKN1234 | AAA | 15% | 95% | 1,59 |
| Testeintrag | Testeintrag | GEHEIM | AAA | 16% | 95% | 1,68 |
| Börsenplatz: |
|
| aktueller Kurs: |
16,67 EUR
|
| Veränderung: |
0,20 EUR
|
| Veränderung in %: |
1,24 %
|
| Zeit 13:06:39 | Datum 28.11.25 |
| Datum | Schluss | % |
| 27.11.2025 | 16,29 | 4,26% |
| 26.11.2025 | 15,63 | 2,36% |
| 25.11.2025 | 15,27 | 1,72% |
| 24.11.2025 | 15,01 | 0,00% |
| 21.11.2025 | 15,01 | -6,19% |
Stand: 27.11.2025; Alle Angaben mit historischer Rückrechnung vom 31.12.1999 bis Veröffentlichung am 10.10.2025
Gewinn Rückrechnung
seit 31.12.1999:
Gewinn zwölf Monate
seit 28.11.2024:
Gewinn drei Jahre
seit 28.11.2022: