WKN: | A1H9HR |
ISIN: | AT0000VALUE6 |
Region: | Welt |
Typ: | Aktienfonds |
Wir zeigen Ihnen die boerse.de-Alternativen zum 3 Banken Value-Aktienstrategie R-Fonds: Jetzt informieren! |
Datum | Ausschüttung | Veränderung |
---|---|---|
01.07.25 | 0,169 | 2.333,91% |
03.07.23 | 0,007 | -97,80% |
01.07.22 | 0,317 | 251,67% |
02.07.18 | 0,090 | -87,50% |
01.07.15 | 0,720 | 350,00% |
01.07.14 | 0,160 | 700,00% |
01.07.13 | 0,020 | -% |
Wer sein Investment kaufen und liegen oder besser wachsen lassen möchte, ist in den boerse.de-Fonds gut aufgehoben. Denn schon mit einem geringen Kapitaleinsatz profitieren Anleger von einem bankenunabhängigen, professionellen Management, einer breiten Streuung und einem Investment in rechtlich geschütztes Sondervermögen. Dabei stehen die boerse.de-Fonds für eine transparente, regelbasierte und innovative Anlagepolitik, in der sich alles um die Anlagequalität der investierten Aktien dreht. Info ...