WKN: | 658850 |
ISIN: | AT0000801170 |
Region: | Welt |
Typ: | Aktienfonds |
Wir zeigen Ihnen die boerse.de-Alternativen zum All World-Fonds: Jetzt informieren! |
Datum | Ausschüttung | Veränderung |
---|---|---|
02.09.24 | 0,095 | -16,67% |
01.09.23 | 0,113 | -76,43% |
01.09.22 | 0,481 | 171,10% |
01.09.21 | 0,178 | 14,44% |
01.09.20 | 0,155 | -43,60% |
02.09.19 | 0,275 | 0,36% |
03.09.18 | 0,274 | 10,48% |
01.09.17 | 0,248 | 17,54% |
01.09.16 | 0,211 | -15,60% |
01.09.15 | 0,250 | 56,25% |
01.09.14 | 0,160 | 9.311,76% |
30.06.09 | 0,002 | -95,75% |
01.09.08 | 0,040 | 0,00% |
03.09.07 | 0,040 | -% |
Wer sein Investment kaufen und liegen oder besser wachsen lassen möchte, ist in den boerse.de-Fonds gut aufgehoben. Denn schon mit einem geringen Kapitaleinsatz profitieren Anleger von einem bankenunabhängigen, professionellen Management, einer breiten Streuung und einem Investment in rechtlich geschütztes Sondervermögen. Dabei stehen die boerse.de-Fonds für eine transparente, regelbasierte und innovative Anlagepolitik, in der sich alles um die Anlagequalität der investierten Aktien dreht. Info ...