WKN: | 847106 |
ISIN: | DE0008471061 |
Region: | Welt |
Typ: | Aktienfonds |
Wir zeigen Ihnen die boerse.de-Alternativen zum Allianz Adiverba - A - EUR-Fonds: Jetzt informieren! |
Datum | Ausschüttung | Veränderung |
---|---|---|
18.08.25 | 4,350 | 42,62% |
16.08.24 | 3,050 | -2,80% |
15.08.23 | 3,138 | 31,02% |
15.08.22 | 2,395 | 119,79% |
16.08.21 | 1,090 | 434,17% |
17.08.20 | 0,204 | -86,06% |
15.08.19 | 1,463 | 3,03% |
15.08.18 | 1,420 | -14,56% |
15.08.17 | 1,662 | 5,53% |
15.08.16 | 1,575 | 54,86% |
17.08.15 | 1,017 | 37,80% |
15.08.14 | 0,738 | -3,91% |
15.08.13 | 0,768 | -22,42% |
15.08.12 | 0,990 | 75,78% |
15.08.11 | 0,563 | -9,31% |
16.08.10 | 0,621 | -49,64% |
03.08.09 | 1,233 | -36,58% |
01.08.08 | 1,944 | 71,87% |
01.08.07 | 1,131 | -48,18% |
01.08.06 | 2,183 | 56,25% |
01.08.05 | 1,397 | -24,88% |
02.08.04 | 1,860 | 3,15% |
01.08.03 | 1,803 | 75,07% |
01.08.02 | 1,030 | -44,32% |
01.08.01 | 1,850 | 2,78% |
01.08.00 | 1,800 | 5,26% |
02.08.99 | 1,710 | 127,92% |
03.08.98 | 0,750 | 7,89% |
01.08.97 | 0,695 | 14,66% |
01.08.96 | 0,606 | -20,27% |
01.08.95 | 0,761 | -27,25% |
01.08.94 | 1,046 | -2,44% |
02.08.93 | 1,072 | 3,80% |
03.08.92 | 1,033 | 3,95% |
01.08.91 | 0,993 | 38,18% |
01.08.90 | 0,719 | 12,24% |
02.08.89 | 0,640 | 4,26% |
01.08.88 | 0,614 | -73,86% |
03.08.87 | 2,350 | 4,44% |
01.08.86 | 2,250 | 2,27% |
01.08.85 | 2,200 | 4,76% |
01.08.84 | 2,100 | 5,00% |
01.08.83 | 2,000 | 8,11% |
02.08.82 | 1,850 | 23,33% |
03.08.81 | 1,500 | -33,33% |
01.08.80 | 2,250 | 9,76% |
31.07.79 | 2,050 | -24,07% |
31.07.78 | 2,700 | 0,00% |
31.07.77 | 2,700 | -22,86% |
02.08.76 | 3,500 | 0,00% |
01.08.75 | 3,500 | 0,00% |
01.08.74 | 3,500 | 2,94% |
01.08.73 | 3,400 | 0,00% |
01.08.72 | 3,400 | 6,25% |
02.08.71 | 3,200 | 18,52% |
03.08.70 | 2,700 | -% |
Wer sein Investment kaufen und liegen oder besser wachsen lassen möchte, ist in den boerse.de-Fonds gut aufgehoben. Denn schon mit einem geringen Kapitaleinsatz profitieren Anleger von einem bankenunabhängigen, professionellen Management, einer breiten Streuung und einem Investment in rechtlich geschütztes Sondervermögen. Dabei stehen die boerse.de-Fonds für eine transparente, regelbasierte und innovative Anlagepolitik, in der sich alles um die Anlagequalität der investierten Aktien dreht. Info ...