Datum | Ausschüttung | Veränderung |
---|---|---|
10.12.24 | 2,180 | 9,00% |
12.12.23 | 2,000 | 14,29% |
08.11.22 | 1,750 | 41,13% |
16.11.21 | 1,240 | 7,83% |
25.11.20 | 1,150 | -31,14% |
25.11.19 | 1,670 | -4,02% |
27.11.18 | 1,740 | -% |
Wer sein Investment kaufen und liegen oder besser wachsen lassen möchte, ist in den boerse.de-Fonds gut aufgehoben. Denn schon mit einem geringen Kapitaleinsatz profitieren Anleger von einem bankenunabhängigen, professionellen Management, einer breiten Streuung und einem Investment in rechtlich geschütztes Sondervermögen. Dabei stehen die boerse.de-Fonds für eine transparente, regelbasierte und innovative Anlagepolitik, in der sich alles um die Anlagequalität der investierten Aktien dreht. Info ...