WKN: | 847406 |
ISIN: | DE0008474065 |
Region: | Welt |
Typ: | Rentenfonds |
Wir zeigen Ihnen die boerse.de-Alternativen zum Basler-Rentenfonds DWS-Fonds: Jetzt informieren! |
Datum | Ausschüttung | Veränderung |
---|---|---|
07.03.25 | 0,370 | 8,82% |
08.03.24 | 0,340 | -5,56% |
10.03.23 | 0,360 | 28,57% |
04.03.22 | 0,280 | -22,22% |
05.03.21 | 0,360 | -20,00% |
06.03.20 | 0,450 | 0,00% |
08.03.19 | 0,450 | -26,23% |
09.03.18 | 0,610 | 15,09% |
10.03.17 | 0,530 | 17,78% |
04.03.16 | 0,450 | -15,09% |
06.03.15 | 0,530 | -19,70% |
07.03.14 | 0,660 | 8,20% |
08.03.13 | 0,610 | -4,69% |
02.03.12 | 0,640 | 0,00% |
04.03.11 | 0,640 | 0,00% |
05.03.10 | 0,640 | -18,99% |
06.03.09 | 0,790 | 14,49% |
22.02.08 | 0,690 | -1,43% |
23.02.07 | 0,700 | -12,50% |
24.02.06 | 0,800 | -15,79% |
24.02.05 | 0,950 | -5,00% |
19.02.04 | 1,000 | 0,00% |
20.02.03 | 1,000 | -9,09% |
21.02.02 | 1,100 | 0,00% |
22.02.01 | 1,100 | -4,35% |
23.02.00 | 1,150 | -8,00% |
22.02.99 | 1,250 | 103,47% |
16.02.98 | 0,614 | -6,00% |
17.02.97 | 0,654 | 0,00% |
12.02.96 | 0,654 | -7,41% |
20.02.95 | 0,706 | -10,00% |
21.02.94 | 0,784 | -9,09% |
15.02.93 | 0,863 | -79,28% |
02.03.92 | 4,163 | 382,53% |
18.02.91 | 0,863 | 0,00% |
12.02.90 | 0,863 | 8,91% |
13.02.89 | 0,792 | 1,00% |
08.02.88 | 0,784 | -76,23% |
09.02.87 | 3,300 | -15,38% |
10.02.86 | 3,900 | 0,00% |
11.02.85 | 3,900 | 0,00% |
06.02.84 | 3,900 | 0,00% |
07.02.83 | 3,900 | 2,63% |
08.02.82 | 3,800 | 5,56% |
09.02.81 | 3,600 | 2,86% |
11.02.80 | 3,500 | -10,26% |
12.02.79 | 3,900 | -4,88% |
13.02.78 | 4,100 | 0,00% |
07.02.77 | 4,100 | 0,00% |
09.02.76 | 4,100 | 0,00% |
10.02.75 | 4,100 | 0,00% |
11.02.74 | 4,100 | 0,00% |
05.02.73 | 4,100 | 454,05% |
15.02.72 | 0,740 | -% |
Wer sein Investment kaufen und liegen oder besser wachsen lassen möchte, ist in den boerse.de-Fonds gut aufgehoben. Denn schon mit einem geringen Kapitaleinsatz profitieren Anleger von einem bankenunabhängigen, professionellen Management, einer breiten Streuung und einem Investment in rechtlich geschütztes Sondervermögen. Dabei stehen die boerse.de-Fonds für eine transparente, regelbasierte und innovative Anlagepolitik, in der sich alles um die Anlagequalität der investierten Aktien dreht. Info ...