WKN: | 532221 |
ISIN: | DE0005322218 |
Region: | Welt |
Typ: | Dachfonds |
Wir zeigen Ihnen die boerse.de-Alternativen zum C-QUADRAT Active ETF Selection EUR (t)-Fonds: Jetzt informieren! |
Datum | Ausschüttung | Veränderung |
---|---|---|
02.01.18 | 0,100 | 233,33% |
01.06.17 | 0,030 | -40,00% |
01.06.16 | 0,050 | 66,67% |
01.06.15 | 0,030 | -98,50% |
02.06.14 | 2,000 | 6.566,67% |
03.06.13 | 0,030 | -85,71% |
01.06.10 | 0,210 | -38,24% |
30.05.08 | 0,340 | 17,24% |
01.06.07 | 0,290 | -72,38% |
01.06.06 | 1,050 | 854,55% |
01.06.04 | 0,110 | -% |
Wer sein Investment kaufen und liegen oder besser wachsen lassen möchte, ist in den boerse.de-Fonds gut aufgehoben. Denn schon mit einem geringen Kapitaleinsatz profitieren Anleger von einem bankenunabhängigen, professionellen Management, einer breiten Streuung und einem Investment in rechtlich geschütztes Sondervermögen. Dabei stehen die boerse.de-Fonds für eine transparente, regelbasierte und innovative Anlagepolitik, in der sich alles um die Anlagequalität der investierten Aktien dreht. Info ...