WKN: | DBX1SM |
ISIN: | LU0274221281 |
Region: | Luxemburg |
Sektor: | Aktien-ETF |
Datum | Ausschüttung | Veränderung |
---|---|---|
21.08.24 | 1,053 | -51,17% |
23.08.23 | 2,157 | -41,36% |
10.08.22 | 3,678 | 132,00% |
28.04.21 | 1,585 | -4,46% |
22.04.20 | 1,659 | 31,39% |
11.04.19 | 1,263 | -31,04% |
09.04.18 | 1,832 | 66,54% |
06.04.17 | 1,100 | 20,62% |
04.04.16 | 0,912 | 2.453,78% |
02.04.15 | 0,036 | -96,58% |
24.07.14 | 1,045 | -16,61% |
25.07.13 | 1,253 | 4,53% |
25.07.12 | 1,199 | -17,88% |
22.07.11 | 1,460 | 10,61% |
23.07.10 | 1,320 | 7,92% |
27.07.09 | 1,223 | 43,76% |
22.08.08 | 0,851 | -% |
Wer sein Investment kaufen und liegen oder besser wachsen lassen möchte, ist in den boerse.de-Fonds gut aufgehoben. Denn schon mit einem geringen Kapitaleinsatz profitieren Anleger von einem bankenunabhängigen, professionellen Management, einer breiten Streuung und einem Investment in rechtlich geschütztes Sondervermögen. Dabei stehen die boerse.de-Fonds für eine transparente, regelbasierte und innovative Anlagepolitik, in der sich alles um die Anlagequalität der investierten Aktien dreht. Info ...