WKN: | 849096 |
ISIN: | DE0008490962 |
Region: | Welt |
Typ: | Aktienfonds |
Wir zeigen Ihnen die boerse.de-Alternativen zum DWS Deutschland LC-Fonds: Jetzt informieren! |
Datum | Ausschüttung | Veränderung |
---|---|---|
02.10.17 | 0,690 | -62,57% |
04.10.16 | 1,843 | 35,73% |
01.10.15 | 1,358 | 156,54% |
01.10.14 | 0,529 | -18,55% |
01.10.13 | 0,650 | 4,45% |
01.10.12 | 0,622 | 49,05% |
04.10.11 | 0,418 | -10,00% |
30.09.10 | 0,464 | -63,47% |
27.11.09 | 1,270 | -9,29% |
21.11.08 | 1,400 | 40,00% |
16.11.07 | 1,000 | 11,11% |
24.11.06 | 0,900 | 28,57% |
25.11.05 | 0,700 | 40,00% |
18.11.04 | 0,500 | -50,00% |
20.11.03 | 1,000 | -0,15% |
21.11.02 | 1,002 | -41,43% |
22.11.01 | 1,710 | -1,72% |
23.11.00 | 1,740 | -4,92% |
15.11.99 | 1,830 | 106,50% |
16.11.98 | 0,886 | 10,78% |
17.11.97 | 0,800 | 0,00% |
11.11.96 | 0,800 | 22,40% |
13.11.95 | 0,654 | -17,76% |
14.11.94 | 0,795 | -% |
Wer sein Investment kaufen und liegen oder besser wachsen lassen möchte, ist in den boerse.de-Fonds gut aufgehoben. Denn schon mit einem geringen Kapitaleinsatz profitieren Anleger von einem bankenunabhängigen, professionellen Management, einer breiten Streuung und einem Investment in rechtlich geschütztes Sondervermögen. Dabei stehen die boerse.de-Fonds für eine transparente, regelbasierte und innovative Anlagepolitik, in der sich alles um die Anlagequalität der investierten Aktien dreht. Info ...