WKN: | DK2CDS |
ISIN: | DE000DK2CDS0 |
Region: | Welt |
Typ: | Aktienfonds |
Wir zeigen Ihnen die boerse.de-Alternativen zum Deka-DividendenStrategie Fonds-Fonds: Jetzt informieren! |
Datum | Ausschüttung | Veränderung |
---|---|---|
23.05.25 | 2,350 | -57,27% |
29.11.24 | 5,500 | 10,00% |
24.11.23 | 5,000 | 2,04% |
11.11.22 | 4,900 | 6,52% |
12.11.21 | 4,600 | 12,20% |
13.11.20 | 4,100 | -14,58% |
15.11.19 | 4,800 | 4,58% |
16.11.18 | 4,590 | -0,22% |
20.11.17 | 4,600 | 0,00% |
21.11.16 | 4,600 | 3,37% |
19.11.15 | 4,450 | 11,25% |
20.11.14 | 4,000 | 6,67% |
20.11.13 | 3,750 | 0,81% |
20.11.12 | 3,720 | 20,00% |
21.11.11 | 3,100 | 1.309,09% |
22.11.10 | 0,220 | -% |
Wer sein Investment kaufen und liegen oder besser wachsen lassen möchte, ist in den boerse.de-Fonds gut aufgehoben. Denn schon mit einem geringen Kapitaleinsatz profitieren Anleger von einem bankenunabhängigen, professionellen Management, einer breiten Streuung und einem Investment in rechtlich geschütztes Sondervermögen. Dabei stehen die boerse.de-Fonds für eine transparente, regelbasierte und innovative Anlagepolitik, in der sich alles um die Anlagequalität der investierten Aktien dreht. Info ...