WKN: | DK1A47 |
ISIN: | LU0703710904 |
Region: | Welt |
Typ: | Aktienfonds |
Wir zeigen Ihnen die boerse.de-Alternativen zum Deka-Nachhaltigkeit Aktien CF (A)-Fonds: Jetzt informieren! |
Datum | Ausschüttung | Veränderung |
---|---|---|
20.12.24 | 4,110 | 2,49% |
15.12.23 | 4,010 | 3.910,00% |
18.12.20 | 0,100 | -92,81% |
20.12.19 | 1,390 | 37,62% |
21.12.18 | 1,010 | -56,84% |
20.12.17 | 2,340 | -19,59% |
20.12.16 | 2,910 | -22,61% |
21.12.15 | 3,760 | 182,71% |
19.12.14 | 1,330 | 64,20% |
09.12.13 | 0,810 | -26,36% |
20.11.12 | 1,100 | -% |
Wer sein Investment kaufen und liegen oder besser wachsen lassen möchte, ist in den boerse.de-Fonds gut aufgehoben. Denn schon mit einem geringen Kapitaleinsatz profitieren Anleger von einem bankenunabhängigen, professionellen Management, einer breiten Streuung und einem Investment in rechtlich geschütztes Sondervermögen. Dabei stehen die boerse.de-Fonds für eine transparente, regelbasierte und innovative Anlagepolitik, in der sich alles um die Anlagequalität der investierten Aktien dreht. Info ...