Deutsche Postbank Global Player
WKN: 979775
ISIN: DE0009797753
Region: Welt
Typ: Aktienfonds
94,41 EUR -3,00  EUR -3,08  %
08:23:44 Hamburg

Der Leitfaden für Ihr Vermögen

Leitfaden
Die Kultpublikation zeigt allen Deutsche Postbank Global Player-Anlegern bessere Alternativen!

Hier kostenlos anfordern
Komplette Navigation anzeigen

Deutsche Postbank Global Player Entwicklung Ausschüttung kumuliert

Deutsche Postbank Global Player Ausschüttungen

Datum Ausschüttung Veränderung
15.08.25 1,690 35,20%
15.08.24 1,250 2,46%
31.08.23 1,220 3.966,67%
17.08.20 0,030 -81,25%
15.08.19 0,160 -55,56%
15.08.18 0,360 125,00%
15.08.17 0,160 -15,79%
15.08.16 0,190 5,56%
17.08.15 0,180 301,79%
01.07.14 0,045 -68,00%
12.12.13 0,140 -26,12%
16.11.12 0,190 -0,26%
25.11.11 0,190 4,00%
03.12.10 0,183 -32,33%
20.11.09 0,270 12,50%
14.11.08 0,240 9,09%
16.11.07 0,220 -26,67%
24.11.06 0,300 12,61%
11.11.05 0,266 -28,64%
16.11.04 0,373 3,09%
20.11.03 0,362 302,33%
15.11.02 0,090 200,00%
23.11.01 0,030 -50,00%
24.11.00 0,060 -%

Die Fonds für Ihr Vermögen