WKN: | A1C9KK |
ISIN: | IE00B4X9L533 |
Region: | Sonstiges |
Sektor: | Aktien-ETF |
Datum | Ausschüttung | Veränderung |
---|---|---|
24.07.25 | 0,381 | -23,32% |
24.10.24 | 0,496 | 7,41% |
19.10.23 | 0,462 | 3,06% |
20.10.22 | 0,448 | 25,56% |
21.10.21 | 0,357 | 87,92% |
16.07.20 | 0,190 | -46,20% |
18.10.18 | 0,353 | 4,08% |
19.10.17 | 0,339 | 82,46% |
20.10.16 | 0,186 | -% |
Wer sein Investment kaufen und liegen oder besser wachsen lassen möchte, ist in den boerse.de-Fonds gut aufgehoben. Denn schon mit einem geringen Kapitaleinsatz profitieren Anleger von einem bankenunabhängigen, professionellen Management, einer breiten Streuung und einem Investment in rechtlich geschütztes Sondervermögen. Dabei stehen die boerse.de-Fonds für eine transparente, regelbasierte und innovative Anlagepolitik, in der sich alles um die Anlagequalität der investierten Aktien dreht. Info ...