| WKN: | A1C9KK |
| ISIN: | IE00B4X9L533 |
| Region: | Sonstiges |
| Sektor: | Aktien-ETF |
FRANKFURT/HAMBURG (dpa-AFX) - Hohe Energie- und Lebensmittelpreise treiben immer mehr Verbraucherinnen und Verbraucher in die Pleite. 107.816 Privatinsolvenzen wurden nach Angaben ...weiterlesen
| Börsenplatz: |
|
| aktueller Kurs: |
37,87
|
| Veränderung: |
-0,69
|
| Veränderung in %: |
-1,80 %
|
| Zeit 13:04:35 | Datum 28.02.26 |
| Zeithorizont | Volatilität |
| 12 Monate | 12,97% |
| 36 Monate | 10,80% |
| 5 Jahre | 12,80% |
| 10 Jahre | 13,17% |
| Zeithorizont | Sharpe-Ratio |
| 12 Monate | 0,18% |
| 36 Monate | 1,18% |
| 5 Jahre | 0,92% |
| 10 Jahre | 0,89% |
| FWW-Rating: |
| Währung | |
|---|---|
| USD | |
| EUR | |
| EUR | Info |