| WKN: | A0M2EN |
| ISIN: | IE00B23LNQ02 |
| Region: | Irland |
| Sektor: | Aktien-ETF |
| Datum | Ausschüttung | Veränderung |
|---|---|---|
| 11.09.25 | 0,488 | -19,08% |
| 12.12.24 | 0,603 | 4,46% |
| 14.12.23 | 0,577 | 2,58% |
| 15.12.22 | 0,563 | 30,16% |
| 16.12.21 | 0,432 | 140,19% |
| 18.06.20 | 0,180 | -48,57% |
| 19.09.19 | 0,350 | -9,71% |
| 27.12.18 | 0,388 | -7,91% |
| 28.12.17 | 0,421 | 28,95% |
| 29.12.16 | 0,326 | 11,41% |
| 29.12.15 | 0,293 | 146,22% |
| 29.12.14 | 0,119 | -% |
Wer sein Investment kaufen und liegen oder besser wachsen lassen möchte, ist in den boerse.de-Fonds gut aufgehoben. Denn schon mit einem geringen Kapitaleinsatz profitieren Anleger von einem bankenunabhängigen, professionellen Management, einer breiten Streuung und einem Investment in rechtlich geschütztes Sondervermögen. Dabei stehen die boerse.de-Fonds für eine transparente, regelbasierte und innovative Anlagepolitik, in der sich alles um die Anlagequalität der investierten Aktien dreht. Info ...