WKN: | 976688 |
ISIN: | DE0009766881 |
Region: | Welt |
Typ: | Mischfonds |
Wir zeigen Ihnen die boerse.de-Alternativen zum LBBW Multi Global R-Fonds: Jetzt informieren! |
Datum | Ausschüttung | Veränderung |
---|---|---|
17.03.25 | 1,830 | 12,96% |
18.03.24 | 1,620 | -4,71% |
28.11.23 | 1,700 | 240,00% |
16.03.22 | 0,500 | 25,00% |
16.03.21 | 0,400 | 566,67% |
16.03.20 | 0,060 | -83,33% |
18.03.19 | 0,360 | -41,94% |
16.03.18 | 0,620 | -29,55% |
31.12.17 | 0,880 | -20,72% |
16.03.16 | 1,110 | -37,64% |
16.03.15 | 1,780 | -9,64% |
17.03.14 | 1,970 | -9,22% |
18.03.13 | 2,170 | 0,93% |
16.03.12 | 2,150 | 73,39% |
16.03.11 | 1,240 | -19,48% |
16.03.10 | 1,540 | 180,00% |
16.03.09 | 0,550 | 5.400,00% |
17.03.08 | 0,010 | -98,44% |
16.03.07 | 0,640 | 28,00% |
16.03.06 | 0,500 | -37,50% |
18.04.05 | 0,800 | -3,61% |
16.03.04 | 0,830 | 27,69% |
17.03.03 | 0,650 | 45,87% |
18.03.02 | 0,446 | -36,34% |
16.03.01 | 0,700 | 16,67% |
16.03.00 | 0,600 | 20,00% |
16.03.99 | 0,500 | 163,44% |
16.03.98 | 0,190 | -0,70% |
17.03.97 | 0,191 | 853,33% |
18.03.96 | 0,020 | -% |
Wer sein Investment kaufen und liegen oder besser wachsen lassen möchte, ist in den boerse.de-Fonds gut aufgehoben. Denn schon mit einem geringen Kapitaleinsatz profitieren Anleger von einem bankenunabhängigen, professionellen Management, einer breiten Streuung und einem Investment in rechtlich geschütztes Sondervermögen. Dabei stehen die boerse.de-Fonds für eine transparente, regelbasierte und innovative Anlagepolitik, in der sich alles um die Anlagequalität der investierten Aktien dreht. Info ...