WKN: | 987725 |
ISIN: | LU0084489227 |
Region: | Welt |
Typ: | Mischfonds |
Wir zeigen Ihnen die boerse.de-Alternativen zum PTAM Balanced Portfolio A-Fonds: Jetzt informieren! |
Datum | Ausschüttung | Veränderung |
---|---|---|
20.11.24 | 1,100 | 37,50% |
03.04.23 | 0,800 | 0,00% |
01.04.22 | 0,800 | 0,00% |
01.04.21 | 0,800 | 0,00% |
01.04.20 | 0,800 | 0,00% |
01.03.19 | 0,800 | -57,74% |
25.04.17 | 1,893 | 608,99% |
25.04.16 | 0,267 | -56,37% |
02.04.14 | 0,612 | 206,00% |
02.04.13 | 0,200 | -28,57% |
30.04.12 | 0,280 | 64,71% |
15.04.11 | 0,170 | -84,55% |
19.04.10 | 1,100 | -26,67% |
23.04.09 | 1,500 | 107,67% |
27.03.08 | 0,722 | -20,33% |
23.03.07 | 0,907 | -% |
Wer sein Investment kaufen und liegen oder besser wachsen lassen möchte, ist in den boerse.de-Fonds gut aufgehoben. Denn schon mit einem geringen Kapitaleinsatz profitieren Anleger von einem bankenunabhängigen, professionellen Management, einer breiten Streuung und einem Investment in rechtlich geschütztes Sondervermögen. Dabei stehen die boerse.de-Fonds für eine transparente, regelbasierte und innovative Anlagepolitik, in der sich alles um die Anlagequalität der investierten Aktien dreht. Info ...