WKN: | 658648 |
ISIN: | CH0006869231 |
Typ: | Mischfonds |
Wir zeigen Ihnen die boerse.de-Alternativen zum PostFinance Fonds 3-Fonds: Jetzt informieren! |
Datum | Ausschüttung | Veränderung |
---|---|---|
12.11.19 | 0,700 | -12,50% |
13.11.18 | 0,800 | -11,11% |
14.11.17 | 0,900 | -10,00% |
15.11.16 | 1,000 | 0,00% |
09.11.15 | 1,000 | 25,00% |
10.11.14 | 0,800 | -23,81% |
18.11.13 | 1,050 | -20,88% |
05.11.12 | 1,327 | 2,08% |
07.11.11 | 1,300 | 0,00% |
08.11.10 | 1,300 | -27,37% |
04.11.09 | 1,790 | 11,88% |
07.11.08 | 1,600 | -13,51% |
06.11.07 | 1,850 | 5,71% |
06.11.06 | 1,750 | -1,57% |
07.11.05 | 1,778 | -% |
Wer sein Investment kaufen und liegen oder besser wachsen lassen möchte, ist in den boerse.de-Fonds gut aufgehoben. Denn schon mit einem geringen Kapitaleinsatz profitieren Anleger von einem bankenunabhängigen, professionellen Management, einer breiten Streuung und einem Investment in rechtlich geschütztes Sondervermögen. Dabei stehen die boerse.de-Fonds für eine transparente, regelbasierte und innovative Anlagepolitik, in der sich alles um die Anlagequalität der investierten Aktien dreht. Info ...