WKN: | 970254 |
ISIN: | NL0000289817 |
Region: | Welt |
Typ: | Aktienfonds |
Wir zeigen Ihnen die boerse.de-Alternativen zum Rolinco-Fonds: Jetzt informieren! |
Datum | Ausschüttung | Veränderung |
---|---|---|
10.06.25 | 0,800 | 33,33% |
11.06.24 | 0,600 | 0,00% |
06.06.23 | 0,600 | -25,00% |
08.06.22 | 0,800 | 0,00% |
09.06.21 | 0,800 | -20,00% |
27.05.20 | 1,000 | 25,00% |
20.05.19 | 0,800 | 33,33% |
23.04.18 | 0,600 | 0,00% |
24.04.17 | 0,600 | 0,00% |
20.04.16 | 0,600 | 50,00% |
04.05.15 | 0,400 | -86,44% |
20.06.14 | 2,950 | 1.375,00% |
30.04.10 | 0,200 | 0,00% |
24.04.09 | 0,200 | -66,67% |
25.04.08 | 0,600 | 50,00% |
30.04.07 | 0,400 | 11,11% |
02.05.06 | 0,360 | 28,57% |
25.04.05 | 0,280 | 0,00% |
26.04.04 | 0,280 | -30,00% |
28.04.03 | 0,400 | 11,11% |
26.04.02 | 0,360 | 16,13% |
26.04.01 | 0,310 | 10,71% |
26.04.00 | 0,280 | 1,82% |
07.05.99 | 0,275 | 189,47% |
24.04.98 | 0,095 | -11,12% |
28.04.97 | 0,107 | -12,74% |
29.04.96 | 0,123 | -0,30% |
21.04.95 | 0,123 | -20,73% |
21.04.94 | 0,155 | -18,42% |
21.04.93 | 0,190 | 40,74% |
21.04.92 | 0,135 | 17,39% |
19.04.91 | 0,115 | 2,22% |
17.04.90 | 0,113 | 0,00% |
21.04.89 | 0,113 | 4,65% |
20.04.88 | 0,108 | 48,28% |
27.11.86 | 0,073 | -29,27% |
02.12.85 | 0,103 | 2,50% |
06.12.84 | 0,100 | 8,11% |
06.12.83 | 0,093 | -5,13% |
06.12.82 | 0,098 | 290,00% |
06.12.74 | 0,025 | 0,00% |
06.12.73 | 0,025 | -% |
Wer sein Investment kaufen und liegen oder besser wachsen lassen möchte, ist in den boerse.de-Fonds gut aufgehoben. Denn schon mit einem geringen Kapitaleinsatz profitieren Anleger von einem bankenunabhängigen, professionellen Management, einer breiten Streuung und einem Investment in rechtlich geschütztes Sondervermögen. Dabei stehen die boerse.de-Fonds für eine transparente, regelbasierte und innovative Anlagepolitik, in der sich alles um die Anlagequalität der investierten Aktien dreht. Info ...