WKN: | A1JT1B |
ISIN: | IE00B5M1WJ87 |
Region: | Sonstiges |
Sektor: | Aktien-ETF |
Datum | Ausschüttung | Veränderung |
---|---|---|
24.03.25 | 0,236 | -72,92% |
23.09.24 | 0,873 | 15,87% |
18.09.23 | 0,753 | 4,22% |
19.09.22 | 0,723 | 11,21% |
20.09.21 | 0,650 | 1,26% |
21.09.20 | 0,642 | -15,69% |
23.09.19 | 0,761 | -1,44% |
24.09.18 | 0,772 | 4,98% |
18.09.17 | 0,736 | 14,30% |
19.09.16 | 0,644 | 4,80% |
21.09.15 | 0,614 | -9,71% |
22.09.14 | 0,680 | -3,27% |
20.09.13 | 0,703 | 37,84% |
21.09.12 | 0,510 | -% |
Wer sein Investment kaufen und liegen oder besser wachsen lassen möchte, ist in den boerse.de-Fonds gut aufgehoben. Denn schon mit einem geringen Kapitaleinsatz profitieren Anleger von einem bankenunabhängigen, professionellen Management, einer breiten Streuung und einem Investment in rechtlich geschütztes Sondervermögen. Dabei stehen die boerse.de-Fonds für eine transparente, regelbasierte und innovative Anlagepolitik, in der sich alles um die Anlagequalität der investierten Aktien dreht. Info ...