WKN: | A0B821 |
ISIN: | LU0186860663 |
Region: | Welt |
Typ: | Aktienfonds |
aktueller Kurs: |
62,01 EUR
|
Veränderung: |
0,00 EUR
|
Veränderung in %: |
0,00 %
|
Datum | Ausschüttung | Veränderung |
---|---|---|
16.05.24 | 2,180 | 21,79% |
11.05.23 | 1,790 | -1,10% |
12.05.22 | 1,810 | 30,22% |
12.05.21 | 1,390 | 11,20% |
14.05.20 | 1,250 | -15,54% |
16.05.19 | 1,480 | -6,33% |
09.05.18 | 1,580 | 5,33% |
11.05.17 | 1,500 | -25,00% |
12.05.16 | 2,000 | 5,82% |
13.05.15 | 1,890 | -2,07% |
15.05.14 | 1,930 | 0,00% |
16.05.13 | 1,930 | 19,14% |
10.05.12 | 1,620 | 88,37% |
12.05.11 | 0,860 | -23,89% |
12.05.10 | 1,130 | -28,03% |
14.05.09 | 1,570 | -46,96% |
15.05.08 | 2,960 | -1,00% |
10.05.07 | 2,990 | 11,99% |
11.05.06 | 2,670 | 16,59% |
12.05.05 | 2,290 | -% |
Wer sein Investment kaufen und liegen oder besser wachsen lassen möchte, ist in den boerse.de-Fonds gut aufgehoben. Denn schon mit einem geringen Kapitaleinsatz profitieren Anleger von einem bankenunabhängigen, professionellen Management, einer breiten Streuung und einem Investment in rechtlich geschütztes Sondervermögen. Dabei stehen die boerse.de-Fonds für eine transparente, regelbasierte und innovative Anlagepolitik, in der sich alles um die Anlagequalität der investierten Aktien dreht. Info ...