WKN: | 136704 |
ISIN: | LU0168093226 |
Region: | Welt |
Typ: | Rentenfonds |
Wir zeigen Ihnen die boerse.de-Alternativen zum UniEuroKapital Corporates net A Dis-Fonds: Jetzt informieren! |
Datum | Ausschüttung | Veränderung |
---|---|---|
14.11.24 | 0,800 | 29,03% |
16.11.23 | 0,620 | 1.140,00% |
10.11.22 | 0,050 | -50,00% |
11.11.21 | 0,100 | -37,50% |
12.11.20 | 0,160 | -38,46% |
14.11.19 | 0,260 | -29,73% |
15.11.18 | 0,370 | 0,00% |
16.11.17 | 0,370 | -38,33% |
10.11.16 | 0,600 | -22,08% |
12.11.15 | 0,770 | 10,00% |
13.11.14 | 0,700 | -13,58% |
14.11.13 | 0,810 | 2,53% |
15.11.12 | 0,790 | -41,91% |
10.11.11 | 1,360 | 10,26% |
11.11.10 | 1,233 | 92,72% |
12.11.09 | 0,640 | -64,25% |
13.11.08 | 1,790 | 1,70% |
15.11.07 | 1,760 | 4,14% |
16.11.06 | 1,690 | -1,74% |
10.11.05 | 1,720 | -1,15% |
12.11.04 | 1,740 | 234,62% |
14.11.03 | 0,520 | -% |
Wer sein Investment kaufen und liegen oder besser wachsen lassen möchte, ist in den boerse.de-Fonds gut aufgehoben. Denn schon mit einem geringen Kapitaleinsatz profitieren Anleger von einem bankenunabhängigen, professionellen Management, einer breiten Streuung und einem Investment in rechtlich geschütztes Sondervermögen. Dabei stehen die boerse.de-Fonds für eine transparente, regelbasierte und innovative Anlagepolitik, in der sich alles um die Anlagequalität der investierten Aktien dreht. Info ...