UniGlobal Net-Fonds
WKN: 975027
ISIN: DE0009750273
Region: Welt
Typ: Aktienfonds
260,48 EUR 0,91 EUR 0,35 %
23:00:20 L&S RT

Der Leitfaden für Ihr Vermögen

Leitfaden
Die Kultpublikation zeigt allen UniGlobal Net-Fonds-Anlegern bessere Alternativen!

Hier kostenlos anfordern
Komplette Navigation anzeigen

UniGlobal Net-Fonds Entwicklung Ausschüttung kumuliert

UniGlobal Net-Fonds Ausschüttungen

Datum Ausschüttung Veränderung
14.11.24 3,500 4,79%
16.11.23 3,340 568,00%
10.11.22 0,500 0,00%
11.11.21 0,500 0,00%
12.11.20 0,500 13,64%
14.11.19 0,440 -71,24%
15.11.18 1,530 -3,77%
16.11.17 1,590 -4,79%
10.11.16 1,670 178,33%
12.11.15 0,600 445,45%
13.11.14 0,110 -69,44%
14.11.13 0,360 125,00%
15.11.12 0,160 -54,14%
10.11.11 0,349 40,80%
11.11.10 0,248 -57,30%
12.11.09 0,580 87,68%
13.11.08 0,309 -27,67%
15.11.07 0,428 -2,58%
16.11.06 0,439 1.333,99%
10.11.05 0,031 -63,27%
15.11.04 0,083 333,85%
14.11.03 0,019 92,00%
15.11.02 0,010 -94,74%
10.11.00 0,190 -%

boerse.de-Fonds

Wer sein Investment kaufen und liegen oder besser wachsen lassen möchte, ist in den boerse.de-Fonds gut aufgehoben. Denn schon mit einem geringen Kapitaleinsatz profitieren Anleger von einem bankenunabhängigen, professionellen Management, einer breiten Streuung und einem Investment in rechtlich geschütztes Sondervermögen. Dabei stehen die boerse.de-Fonds für eine transparente, regelbasierte und innovative Anlagepolitik, in der sich alles um die Anlagequalität der investierten Aktien dreht. Info ...