Datum | Ausschüttung | Veränderung |
---|---|---|
20.08.25 | 0,226 | -35,41% |
13.11.24 | 0,351 | 27,88% |
15.11.23 | 0,274 | -64,87% |
09.11.22 | 0,780 | 67,78% |
28.04.21 | 0,465 | -17,23% |
13.05.20 | 0,562 | 44,10% |
11.04.19 | 0,390 | -% |
Wer sein Investment kaufen und liegen oder besser wachsen lassen möchte, ist in den boerse.de-Fonds gut aufgehoben. Denn schon mit einem geringen Kapitaleinsatz profitieren Anleger von einem bankenunabhängigen, professionellen Management, einer breiten Streuung und einem Investment in rechtlich geschütztes Sondervermögen. Dabei stehen die boerse.de-Fonds für eine transparente, regelbasierte und innovative Anlagepolitik, in der sich alles um die Anlagequalität der investierten Aktien dreht. Info ...