Ex-Tag | Dividende | + / - | Rendite | |||
---|---|---|---|---|---|---|
2024 | 6,199 | 234,86% | 79,514% | |||
10.12.24 | 23.12.24 | 11.12.24 | 27.11.24 | 3,313 | 172,90% | 52,67% |
10.09.24 | 18.09.24 | 11.09.24 | 28.08.24 | 1,214 | 13,89% | 13,80% |
23.05.24 | 31.05.24 | 24.05.24 | 15.05.24 | 1,066 | 75,89% | 6,89% |
20.02.24 | 29.02.24 | 21.02.24 | 14.02.24 | 0,606 | 33,21% | 6,16% |
2023 | 1,851 | 197,42% | 22,106% | |||
07.12.23 | 15.12.23 | 08.12.23 | 28.11.23 | 0,455 | -0,60% | 3,75% |
07.09.23 | 14.09.23 | 08.09.23 | 30.08.23 | 0,458 | -1,75% | 4,69% |
07.06.23 | 14.06.23 | 08.06.23 | 30.05.23 | 0,466 | -1,46% | 6,32% |
08.03.23 | 16.03.23 | 09.03.23 | 28.02.23 | 0,473 | 146,03% | 7,34% |
2022 | 0,622 | 132,81% | 11,877% | |||
07.12.22 | 15.12.22 | 08.12.22 | 24.11.22 | 0,192 | -3,37% | 3,08% |
07.09.22 | 15.09.22 | 08.09.22 | 31.08.22 | 0,199 | 6,19% | 3,61% |
08.06.22 | 23.06.22 | 09.06.22 | 25.05.22 | 0,187 | 324,16% | 3,86% |
08.03.22 | 22.03.22 | 09.03.22 | 22.02.22 | 0,044 | -1,05% | 1,32% |
2021 | 0,267 | -1,99% | 7,215% | |||
07.12.21 | 20.12.21 | 08.12.21 | 25.11.21 | 0,045 | 160,44% | 1,37% |
31.08.21 | 16.09.21 | 01.09.21 | 19.08.21 | 0,017 | -85,08% | 0,42% |
08.06.21 | 24.06.21 | 09.06.21 | 27.05.21 | 0,115 | 26,49% | 2,97% |
04.03.21 | 19.03.21 | 05.03.21 | 19.02.21 | 0,091 | -66,72% | 2,45% |
2020 | 0,273 | 0,00% | 16,532% | |||
11.03.20 | 26.03.20 | 12.03.20 | 27.02.20 | 0,273 | - | 16,53% |
2019 | 0,000 | % | 0,000% | |||
- | 01.09.19 | - | 07.02.19 | 0,000 | - | 0,00% |
* teilweise Prognose